| Dahua IPC-HFW1249S-S-IL Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE)0,0002 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE)0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S / N Oranı | >56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Y: 107°; Dikey: 56°; D: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 44°; D: 105° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Video |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Frame Oranı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps)Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)*Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2'li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 KbpsH.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |