| Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2 Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)x1080(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.08Lux/F1.6(Renkli), 0.10Lux/F1.6 (Siyah&Beyaz),0Lux/F1.6(IR) |
| S / N Oranı | 56dB'dan fazla |
| Kamera Özellikleri | |
| IR LED'leri Sayısı | 2 adet |
| Maks. IR LED'leri Uzunluğu | 30m'ye kadar 3.6mm lens (6mm lens, 50m'ye kadar) |
| Gece / Gündüz | Otomatik(ICR)/Renkli/B/W |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC /DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alana Kadar |
| Lens |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm Opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüş Açısı | 3.6mm H:87° V: 46.4° D:103.8°6mm H:53° V: 29.7° D:61° |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board-in Type |
| Video |
| Sıkıştırma | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352× 288/352×240) |
| Maks. Frame Oranı | 1920×1080 @ 25/30fps1280x960 @ 25/30fps1280 x 720 @ 25/30fps704×576 @ 25/ 704×480 @ 30fps352×288 @ 25/ 352x240 @30fps |
| Bit Oranı | H.264: 5Kbps~8MbpsMJPEG:12Kbps~2Mbps |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP |
| ONVIF | ONVIF, CGI |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |