| Dahua HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 " CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR |
| S / N Oranı | 65dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 40m'ye kadar (131 feet) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Lens |
| Lens Tipi | 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüx Renkli |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Maks. Açıklık | F1.85 |
| Görüş Açısı | H: 87.5 ° (103 °, 54.7 °) |
| Netlik Ayarı | - |
| Yakın Odak Mesafesi | 500 mm (900 mm, 2000 mm)19.69 '' (35.43 ", 78.74") |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 90°Döndürme: 0° ~ 360° |
| Video |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
| Frame Oranı | IP67, 30fps@1080p |
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) |
| WDR | DWDR |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |