Fiyat | : | 434,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%51,1) | : | 212,12 USD + KDV Kazancınız 221,88 USD |
KDV Dahil | : | 5.301,33 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 5.380,85 TL |
Ulusal ULS-16U 600x800 Dikili Tip Rack Kabinet
- Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir,
- 19'' standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir,
- 2'li ve 4'lü fan takılabilir,
- Fanlara müdahale için kolayca sökülebilir üst şapka,
- Renkli ön cam 4 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır,
- Anahtarlı ve yaylı menteşeli ön, arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir,
- 5 yıl garantili elektrostatik Ral 9005 boya ile boyanmıştır,
- Dikili tip bütün kabinlerimiz demonte sisteme uygun üretilmiştir,
- Kabinetlerimiz 1,2 mm - 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir,
- Kablo girişleri için alt ve üst kısımda fırçalı giriş yuvaları,
- Ön ve arka kapılar için perfore veya cam kapak seçimi,
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ULS-16U 600x800 |
Marka | Ulusal |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.730,72 TL | 5.461,43 TL |
3 | 1.834,44 TL | 5.503,31 TL |
4 | 1.386,17 TL | 5.544,66 TL |
5 | 1.117,20 TL | 5.586,01 TL |
6 | 937,98 TL | 5.627,89 TL |
7 | 809,89 TL | 5.669,24 TL |
8 | 713,89 TL | 5.711,12 TL |
9 | 639,16 TL | 5.752,47 TL |
10 | 579,44 TL | 5.794,35 TL |
11 | 530,52 TL | 5.835,70 TL |
12 | 489,80 TL | 5.877,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.732,57 TL | 5.465,14 TL |
3 | 1.838,32 TL | 5.514,97 TL |
4 | 1.391,20 TL | 5.564,81 TL |
5 | 1.122,93 TL | 5.614,64 TL |
6 | 944,08 TL | 5.664,47 TL |
7 | 816,33 TL | 5.714,30 TL |
8 | 720,52 TL | 5.764,14 TL |
9 | 646,00 TL | 5.813,97 TL |
10 | 584,79 TL | 5.847,90 TL |
11 | 537,60 TL | 5.913,63 TL |
12 | 496,96 TL | 5.963,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.732,57 TL | 5.465,14 TL |
3 | 1.838,32 TL | 5.514,97 TL |
4 | 1.391,20 TL | 5.564,81 TL |
5 | 1.122,93 TL | 5.614,64 TL |
6 | 944,08 TL | 5.664,47 TL |
7 | 816,33 TL | 5.714,30 TL |
8 | 720,52 TL | 5.764,14 TL |
9 | 646,00 TL | 5.813,97 TL |
10 | 584,79 TL | 5.847,90 TL |
11 | 537,60 TL | 5.913,63 TL |
12 | 496,96 TL | 5.963,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.737,08 TL | 5.474,15 TL |
3 | 1.840,45 TL | 5.521,34 TL |
4 | 1.392,13 TL | 5.568,52 TL |
5 | 1.123,03 TL | 5.615,17 TL |
6 | 944,08 TL | 5.664,47 TL |
6 | 943,73 TL | 5.662,35 TL |
7 | 815,65 TL | 5.709,53 TL |
8 | 719,59 TL | 5.756,71 TL |
9 | 644,82 TL | 5.803,37 TL |
10 | 585,05 TL | 5.850,55 TL |
11 | 536,16 TL | 5.897,73 TL |
12 | 495,37 TL | 5.944,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.732,57 TL | 5.465,14 TL |
3 | 1.838,32 TL | 5.514,97 TL |
4 | 1.391,20 TL | 5.564,81 TL |
5 | 1.122,93 TL | 5.614,64 TL |
6 | 944,08 TL | 5.664,47 TL |
7 | 816,33 TL | 5.714,30 TL |
8 | 720,52 TL | 5.764,14 TL |
9 | 646,00 TL | 5.813,97 TL |
10 | 584,79 TL | 5.847,90 TL |
11 | 537,60 TL | 5.913,63 TL |
12 | 496,96 TL | 5.963,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.730,72 TL | 5.461,43 TL |
3 | 1.834,44 TL | 5.503,31 TL |
4 | 1.386,17 TL | 5.544,66 TL |
5 | 1.117,20 TL | 5.586,01 TL |
6 | 937,98 TL | 5.627,89 TL |
7 | 809,89 TL | 5.669,24 TL |
8 | 713,89 TL | 5.711,12 TL |
9 | 639,16 TL | 5.752,47 TL |
10 | 579,44 TL | 5.794,35 TL |
11 | 530,52 TL | 5.835,70 TL |
12 | 489,80 TL | 5.877,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.732,57 TL | 5.465,14 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.838,32 TL | 5.514,97 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 1.391,20 TL | 5.564,81 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 1.122,93 TL | 5.614,64 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 944,08 TL | 5.664,47 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 816,33 TL | 5.714,30 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 720,52 TL | 5.764,14 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 646,00 TL | 5.813,97 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 584,79 TL | 5.847,90 TL |
11 | 537,60 TL | 5.913,63 TL |
12 | 496,96 TL | 5.963,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.715,34 TL | 5.430,68 TL |
3 | 1.824,19 TL | 5.472,56 TL |
4 | 1.378,48 TL | 5.513,91 TL |
5 | 1.111,16 TL | 5.555,79 TL |
6 | 932,95 TL | 5.597,67 TL |
7 | 805,65 TL | 5.639,55 TL |
8 | 710,11 TL | 5.680,91 TL |
9 | 635,87 TL | 5.722,79 TL |
10 | 576,47 TL | 5.764,67 TL |
11 | 527,87 TL | 5.806,55 TL |
12 | 487,32 TL | 5.847,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.730,72 TL | 5.461,43 TL |
3 | 1.834,44 TL | 5.503,31 TL |
4 | 1.386,17 TL | 5.544,66 TL |
5 | 1.117,20 TL | 5.586,01 TL |
6 | 937,98 TL | 5.627,89 TL |
7 | 809,89 TL | 5.669,24 TL |
8 | 713,89 TL | 5.711,12 TL |
9 | 639,16 TL | 5.752,47 TL |
10 | 579,44 TL | 5.794,35 TL |
11 | 530,52 TL | 5.835,70 TL |
12 | 489,80 TL | 5.877,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.743,97 TL | 5.487,94 TL |
3 | 1.842,39 TL | 5.527,17 TL |
4 | 1.391,47 TL | 5.565,87 TL |
5 | 1.120,91 TL | 5.604,57 TL |
6 | 940,46 TL | 5.642,74 TL |
7 | 812,92 TL | 5.690,45 TL |
8 | 716,14 TL | 5.729,15 TL |
9 | 640,75 TL | 5.766,79 TL |
10 | 580,50 TL | 5.804,96 TL |
11 | 531,10 TL | 5.842,07 TL |
12 | 489,93 TL | 5.879,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.730,72 TL | 5.461,43 TL |
3 | 1.834,44 TL | 5.503,31 TL |
4 | 1.386,17 TL | 5.544,66 TL |
5 | 1.117,20 TL | 5.586,01 TL |
6 | 937,98 TL | 5.627,89 TL |
7 | 809,89 TL | 5.669,24 TL |
8 | 713,89 TL | 5.711,12 TL |
9 | 639,16 TL | 5.752,47 TL |
10 | 579,44 TL | 5.794,35 TL |
11 | 530,52 TL | 5.835,70 TL |
12 | 489,80 TL | 5.877,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.737,08 TL | 5.474,15 TL |
3 | 1.840,45 TL | 5.521,34 TL |
4 | 1.392,13 TL | 5.568,52 TL |
5 | 1.123,03 TL | 5.615,17 TL |
6 | 943,73 TL | 5.662,35 TL |
7 | 815,65 TL | 5.709,53 TL |
8 | 719,59 TL | 5.756,71 TL |
9 | 644,82 TL | 5.803,37 TL |
10 | 585,05 TL | 5.850,55 TL |
11 | 536,16 TL | 5.897,73 TL |
12 | 495,37 TL | 5.944,38 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.