Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 585,90 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%23,1) | : | 450,69 USD + KDV Kazancınız 135,21 USD |
KDV Dahil | : | 15.249,80 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 15.721,02 TL |
T-Scan 15.6 İnç Celeron J1900 2.0 İşletim Sistemler Pos PC
Ram: 4 GB
SSD Harddisk: 64 GB
Dokunmatik Ekran: Tam ekran rezistif dokunmatik ekran
Ekran Tipi: 15.6"
İşlemci: Intel® Celeron® Quad Core J1900 2.0Ghz
Maksimum Çözünürlük: 1366*768
Müşteri Ekranı:Tek Satır Müşteri Ekranı
Tasarım: Endsütriyel Tasarım
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | T-Scan 15.6 |
Marka | TSCAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.019,11 TL | 16.038,21 TL |
3 | 5.418,25 TL | 16.254,76 TL |
4 | 4.117,83 TL | 16.471,31 TL |
5 | 3.337,88 TL | 16.689,38 TL |
6 | 2.817,65 TL | 16.905,93 TL |
7 | 2.446,07 TL | 17.122,48 TL |
8 | 2.167,38 TL | 17.339,02 TL |
9 | 1.950,79 TL | 17.557,09 TL |
10 | 1.777,36 TL | 17.773,64 TL |
11 | 1.635,47 TL | 17.990,19 TL |
12 | 1.517,36 TL | 18.208,26 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.