Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.377,56 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 1.102,05 TL + KDV Kazancınız 275,51 TL |
KDV Dahil | : | 1.322,46 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.363,32 TL |
· PGB20 PG20 Koruma & İzolasyon Çantası
· Parago PG20 buzdolabına uyumlu toz, kir, su vb. dış etkenlerden korur aynı zamanda ısı izolasyonu sağlar,
· Su ve toz tutmayan özel yapısı sayesinde dış etkenlerden korur,
· Fermuarlı üst kapak sayesinde buzdolabınıza kolay erişim sağlanır,
· PG20 dijital ekran için ayrılmış özel şeffaf ekran koruması sayesinde çantayı açmadan gösterge üzerinde kolay değişiklik yapma imkânı,
· Özel yapım havalandırma delikleri sayesinde kompresör sürekli hava alır aşırı ısınmayı engeller,
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PGB20 |
Marka | Parago |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 700,11 TL | 1.400,22 TL |
3 | 474,06 TL | 1.422,17 TL |
4 | 361,03 TL | 1.444,13 TL |
5 | 293,19 TL | 1.465,95 TL |
6 | 247,98 TL | 1.487,90 TL |
7 | 215,69 TL | 1.509,85 TL |
8 | 191,48 TL | 1.531,81 TL |
9 | 172,64 TL | 1.553,76 TL |
10 | 157,57 TL | 1.575,71 TL |
11 | 145,24 TL | 1.597,66 TL |
12 | 134,97 TL | 1.619,62 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.