Fiyat | : | 102,00 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%10,8) | : | 90,95 TL + KDV Kazancınız 11,05 TL |
KDV Dahil | : | 107,32 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 109,46 TL |
· KOBB KBL1R Kırmızı Çizgi Lazer İzleme ve Epilasyon Gözlüğü
· Açık veya kapalı alanlarda lazer ışın hattını daha uzak mesafelerde rahat görmenizi sağlar.
· Tüm kırmızı lazer hizalama ve lazer metreler ile kullanıma uygundur.
· Göz sağlığına zarar vermez.
· Sağlam yapısı ile uzun kullanım ömrü
· Lazer Epilasyon cihazları ile kullanıma uygundur.
· Lazer aletinin gücü zayıf ve lazer ışını zayıf olduğunda, Lazer izleme gözlüğü ile kırmızı lazer çizgisinin veya kırmızı lazer noktasının görünürlüğünü artırarak kolay görünmesini sağlar.
· Lazer izleme gözlüğü sayesinde, doğadaki kırmızının yanı sıra diğer renklerde ışığı filtrelemenize yardımcı olarak parlak veya yanıp sönen lazer ışınından dolayı göz yorgunluğunu azaltır.
· Lazer izleme gözlüğü kullanmanız lazer ürünlerinin ışınlarına karşı göz tansiyonunu minimuma indirir.
· Lazer izleme gözlüğünün uzunluğu 4 farklı uzunlukta ayarlanarak yaklaşık 2cm (9- 11,4 cm) ölçülerinde kullanılabilir. Miyop veya uzak görüşlü gözlüğünüzü çıkarmanıza gerek kalmadan kullanabilirsiniz.
· Sağlam ve dayanıklı yapısıyla birlikte 18gr’lık Ultra hafif özel plastiği sayesinde maksimum rahatlık ve konfor sağlar.
· Boyuna veya duvara asmayı kolaylaştırmak için ip bağlantı delikleri ile kolay kullanım sağlar.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KBL1R |
Marka | KOBB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,28 TL | 110,56 TL |
3 | 37,14 TL | 111,41 TL |
4 | 28,06 TL | 112,25 TL |
5 | 22,62 TL | 113,08 TL |
6 | 18,99 TL | 113,93 TL |
7 | 16,40 TL | 114,77 TL |
8 | 14,45 TL | 115,62 TL |
9 | 12,94 TL | 116,45 TL |
10 | 11,73 TL | 117,30 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,92 TL | 118,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,32 TL | 110,64 TL |
3 | 37,21 TL | 111,64 TL |
4 | 28,16 TL | 112,65 TL |
5 | 22,73 TL | 113,66 TL |
6 | 19,11 TL | 114,67 TL |
7 | 16,53 TL | 115,68 TL |
8 | 14,59 TL | 116,69 TL |
9 | 13,08 TL | 117,70 TL |
10 | 11,84 TL | 118,38 TL |
11 | 10,88 TL | 119,72 TL |
12 | 10,06 TL | 120,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,32 TL | 110,64 TL |
3 | 37,21 TL | 111,64 TL |
4 | 28,16 TL | 112,65 TL |
5 | 22,73 TL | 113,66 TL |
6 | 19,11 TL | 114,67 TL |
7 | 16,53 TL | 115,68 TL |
8 | 14,59 TL | 116,69 TL |
9 | 13,08 TL | 117,70 TL |
10 | 11,84 TL | 118,38 TL |
11 | 10,88 TL | 119,72 TL |
12 | 10,06 TL | 120,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,41 TL | 110,82 TL |
3 | 37,26 TL | 111,77 TL |
4 | 28,18 TL | 112,73 TL |
5 | 22,73 TL | 113,67 TL |
6 | 19,11 TL | 114,67 TL |
6 | 19,10 TL | 114,63 TL |
7 | 16,51 TL | 115,58 TL |
8 | 14,57 TL | 116,54 TL |
9 | 13,05 TL | 117,48 TL |
10 | 11,84 TL | 118,44 TL |
11 | 10,85 TL | 119,39 TL |
12 | 10,03 TL | 120,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,32 TL | 110,64 TL |
3 | 37,21 TL | 111,64 TL |
4 | 28,16 TL | 112,65 TL |
5 | 22,73 TL | 113,66 TL |
6 | 19,11 TL | 114,67 TL |
7 | 16,53 TL | 115,68 TL |
8 | 14,59 TL | 116,69 TL |
9 | 13,08 TL | 117,70 TL |
10 | 11,84 TL | 118,38 TL |
11 | 10,88 TL | 119,72 TL |
12 | 10,06 TL | 120,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,28 TL | 110,56 TL |
3 | 37,14 TL | 111,41 TL |
4 | 28,06 TL | 112,25 TL |
5 | 22,62 TL | 113,08 TL |
6 | 18,99 TL | 113,93 TL |
7 | 16,40 TL | 114,77 TL |
8 | 14,45 TL | 115,62 TL |
9 | 12,94 TL | 116,45 TL |
10 | 11,73 TL | 117,30 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,92 TL | 118,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,32 TL | 110,64 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 37,21 TL | 111,64 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 28,16 TL | 112,65 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 22,73 TL | 113,66 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 19,11 TL | 114,67 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 16,53 TL | 115,68 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 14,59 TL | 116,69 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 13,08 TL | 117,70 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 11,84 TL | 118,38 TL |
11 | 10,88 TL | 119,72 TL |
12 | 10,06 TL | 120,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,97 TL | 109,94 TL |
3 | 36,93 TL | 110,79 TL |
4 | 27,91 TL | 111,62 TL |
5 | 22,49 TL | 112,47 TL |
6 | 18,89 TL | 113,32 TL |
7 | 16,31 TL | 114,17 TL |
8 | 14,38 TL | 115,00 TL |
9 | 12,87 TL | 115,85 TL |
10 | 11,67 TL | 116,70 TL |
11 | 10,69 TL | 117,55 TL |
12 | 9,87 TL | 118,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,28 TL | 110,56 TL |
3 | 37,14 TL | 111,41 TL |
4 | 28,06 TL | 112,25 TL |
5 | 22,62 TL | 113,08 TL |
6 | 18,99 TL | 113,93 TL |
7 | 16,40 TL | 114,77 TL |
8 | 14,45 TL | 115,62 TL |
9 | 12,94 TL | 116,45 TL |
10 | 11,73 TL | 117,30 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,92 TL | 118,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,55 TL | 111,10 TL |
3 | 37,30 TL | 111,89 TL |
4 | 28,17 TL | 112,68 TL |
5 | 22,69 TL | 113,46 TL |
6 | 19,04 TL | 114,23 TL |
7 | 16,46 TL | 115,20 TL |
8 | 14,50 TL | 115,98 TL |
9 | 12,97 TL | 116,74 TL |
10 | 11,75 TL | 117,52 TL |
11 | 10,75 TL | 118,27 TL |
12 | 9,92 TL | 119,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,28 TL | 110,56 TL |
3 | 37,14 TL | 111,41 TL |
4 | 28,06 TL | 112,25 TL |
5 | 22,62 TL | 113,08 TL |
6 | 18,99 TL | 113,93 TL |
7 | 16,40 TL | 114,77 TL |
8 | 14,45 TL | 115,62 TL |
9 | 12,94 TL | 116,45 TL |
10 | 11,73 TL | 117,30 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,92 TL | 118,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,41 TL | 110,82 TL |
3 | 37,26 TL | 111,77 TL |
4 | 28,18 TL | 112,73 TL |
5 | 22,73 TL | 113,67 TL |
6 | 19,10 TL | 114,63 TL |
7 | 16,51 TL | 115,58 TL |
8 | 14,57 TL | 116,54 TL |
9 | 13,05 TL | 117,48 TL |
10 | 11,84 TL | 118,44 TL |
11 | 10,85 TL | 119,39 TL |
12 | 10,03 TL | 120,34 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.