Fiyat | : | 2.632,80 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%9,2) | : | 2.391,46 TL + KDV Kazancınız 241,34 TL |
KDV Dahil | : | 2.821,92 TL |
? KLPRO KLMMA220 220 Amper İnverter Kaynak Makinesi
? Akım aralığı 15-220 amper
? Giriş voltajı 230V±10%
? Maksimum çektiği güç 8,5 kVA
? Güç faktörü 0,99 cos ?
? Boşta çalışma voltajı 75 V
? Çalışma verimliliği 220A 100%
? Elektrot çapı ? 1,6 ? 5,0 mm
? İzolasyon sınıfı H
? Koruma sınıfı IP21S
? PFC teknolojisi (güç faktörü düzeltim özelliği enerji tasarrufu sağlar)
? Sıcak başlangıç özelliği
? 2 fanlı soğutma sistemi
? Anti ? stick yapışma özelliği
? CE onaylı
? TSE onaylı (TSE tarafından test edilip onaylanmıştır)
? Ağırlık 7,1 Kg
? Üretim yeri İtalya
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KLMMA220 |
Marka | KLPRO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.460,63 TL | 2.921,25 TL |
3 | 981,18 TL | 2.943,54 TL |
4 | 741,46 TL | 2.965,84 TL |
5 | 597,63 TL | 2.988,13 TL |
6 | 502,49 TL | 3.014,94 TL |
7 | 433,29 TL | 3.033,00 TL |
8 | 381,91 TL | 3.055,29 TL |
9 | 341,95 TL | 3.077,59 TL |
10 | 309,99 TL | 3.099,88 TL |
11 | 283,83 TL | 3.122,17 TL |
12 | 262,04 TL | 3.144,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.455,41 TL | 2.910,81 TL |
3 | 975,91 TL | 2.927,74 TL |
4 | 736,52 TL | 2.946,08 TL |
5 | 592,60 TL | 2.963,02 TL |
6 | 496,89 TL | 2.981,36 TL |
7 | 428,33 TL | 2.998,29 TL |
8 | 377,08 TL | 3.016,63 TL |
9 | 337,06 TL | 3.033,56 TL |
10 | 305,19 TL | 3.051,91 TL |
11 | 278,99 TL | 3.068,84 TL |
12 | 257,27 TL | 3.087,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,75 TL | 2.923,51 TL |
3 | 981,84 TL | 2.945,52 TL |
4 | 741,95 TL | 2.967,81 TL |
5 | 597,91 TL | 2.989,54 TL |
6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
7 | 433,41 TL | 3.033,85 TL |
8 | 382,02 TL | 3.056,14 TL |
9 | 341,99 TL | 3.077,87 TL |
10 | 310,02 TL | 3.100,16 TL |
11 | 283,83 TL | 3.122,17 TL |
12 | 262,02 TL | 3.144,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,75 TL | 2.923,51 TL |
3 | 981,84 TL | 2.945,52 TL |
4 | 741,88 TL | 2.967,53 TL |
5 | 597,91 TL | 2.989,54 TL |
6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
7 | 433,41 TL | 3.033,85 TL |
8 | 381,98 TL | 3.055,86 TL |
9 | 341,99 TL | 3.077,87 TL |
10 | 309,99 TL | 3.099,88 TL |
11 | 283,83 TL | 3.122,17 TL |
12 | 262,02 TL | 3.144,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.456,68 TL | 2.913,35 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 977,80 TL | 2.933,39 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 741,88 TL | 2.967,53 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 597,91 TL | 2.989,54 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 433,41 TL | 3.033,85 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 381,98 TL | 3.055,86 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 341,99 TL | 3.077,87 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 312,61 TL | 3.126,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.459,78 TL | 2.919,56 TL |
3 | 970,27 TL | 2.910,81 TL |
4 | 741,04 TL | 2.964,14 TL |
5 | 597,29 TL | 2.986,44 TL |
6 | 491,72 TL | 2.950,32 TL |
7 | 433,00 TL | 3.031,02 TL |
8 | 381,66 TL | 3.053,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,76 TL |
10 | 310,33 TL | 3.103,27 TL |
11 | 283,65 TL | 3.120,20 TL |
12 | 255,38 TL | 3.064,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.464,44 TL | 2.928,87 TL |
3 | 983,53 TL | 2.950,60 TL |
4 | 743,08 TL | 2.972,33 TL |
5 | 598,81 TL | 2.994,06 TL |
6 | 502,63 TL | 3.015,79 TL |
7 | 433,93 TL | 3.037,51 TL |
8 | 382,44 TL | 3.059,53 TL |
9 | 342,36 TL | 3.081,25 TL |
10 | 310,30 TL | 3.102,98 TL |
11 | 284,06 TL | 3.124,71 TL |
12 | 262,20 TL | 3.146,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,05 TL | 2.922,10 TL |
3 | 981,37 TL | 2.944,11 TL |
4 | 741,18 TL | 2.964,71 TL |
5 | 596,72 TL | 2.983,62 TL |
6 | 500,42 TL | 3.002,52 TL |
7 | 432,56 TL | 3.027,92 TL |
8 | 381,24 TL | 3.049,93 TL |
9 | 340,98 TL | 3.068,84 TL |
10 | 309,42 TL | 3.094,24 TL |
11 | 283,30 TL | 3.116,25 TL |
12 | 261,54 TL | 3.138,54 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.