Fiyat | : | 910,80 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%9,2) | : | 827,31 TL + KDV Kazancınız 83,49 TL |
KDV Dahil | : | 976,23 TL |
KLPRO KLK25S 1HP 24Lt 8Bar Sessiz Hava Kompresörü
? Motor gücü 1Hp
? Voltaj 230Volt/50Hz
? Çalışma basıncı 8 Bar
? Hava girişi kapasitesi 126 Litre/dk.
? Tan kapasitesi 24lt
? Yağsız çift silindir
? Çift hava çıkışı
? Güçlü motor sayesinde hızlı hava üretme imkânı
? Düşük Motor Devri Sayesinde Uzun Ömürlü Kullanım
? Alüminyum döküm piston yatağı sayesinde ısıya dayanıklı güçlü yapı,
? Basınç ayarı ve basınç göstergesi sayesinde geniş kullanım alanı,
? 24 Litre tank ile yüksek hava kapasitesi
? Yüksek basınç koruması için hava tahliye mekanizması
? Kapalı alanlarda, imalat ve onarımlarda, hobi kullanımda, dişçi muayene ve laboratuvarlarda vb alanlarda kullanabileceğiniz sessiz bir kompresördür.
? Ağırlık 20Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KLK25S |
Marka | KLPRO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 505,30 TL | 1.010,59 TL |
3 | 339,44 TL | 1.018,31 TL |
4 | 256,50 TL | 1.026,02 TL |
5 | 206,75 TL | 1.033,73 TL |
6 | 173,83 TL | 1.043,00 TL |
7 | 149,89 TL | 1.049,25 TL |
8 | 132,12 TL | 1.056,96 TL |
9 | 118,30 TL | 1.064,68 TL |
10 | 107,24 TL | 1.072,39 TL |
11 | 98,19 TL | 1.080,10 TL |
12 | 90,65 TL | 1.087,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,49 TL | 1.006,98 TL |
3 | 337,61 TL | 1.012,84 TL |
4 | 254,80 TL | 1.019,18 TL |
5 | 205,01 TL | 1.025,04 TL |
6 | 171,90 TL | 1.031,39 TL |
7 | 148,18 TL | 1.037,24 TL |
8 | 130,45 TL | 1.043,59 TL |
9 | 116,61 TL | 1.049,45 TL |
10 | 105,58 TL | 1.055,79 TL |
11 | 96,51 TL | 1.061,65 TL |
12 | 89,00 TL | 1.068,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 505,69 TL | 1.011,37 TL |
3 | 339,66 TL | 1.018,99 TL |
4 | 256,68 TL | 1.026,70 TL |
5 | 206,84 TL | 1.034,22 TL |
6 | 173,66 TL | 1.041,93 TL |
7 | 149,93 TL | 1.049,54 TL |
8 | 132,16 TL | 1.057,26 TL |
9 | 118,31 TL | 1.064,77 TL |
10 | 107,25 TL | 1.072,49 TL |
11 | 98,19 TL | 1.080,10 TL |
12 | 90,64 TL | 1.087,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 505,69 TL | 1.011,37 TL |
3 | 339,66 TL | 1.018,99 TL |
4 | 256,65 TL | 1.026,60 TL |
5 | 206,84 TL | 1.034,22 TL |
6 | 173,66 TL | 1.041,93 TL |
7 | 149,93 TL | 1.049,54 TL |
8 | 132,14 TL | 1.057,16 TL |
9 | 118,31 TL | 1.064,77 TL |
10 | 107,24 TL | 1.072,39 TL |
11 | 98,19 TL | 1.080,10 TL |
12 | 90,64 TL | 1.087,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 503,93 TL | 1.007,86 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 338,26 TL | 1.014,79 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 256,65 TL | 1.026,60 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 206,84 TL | 1.034,22 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 173,66 TL | 1.041,93 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 149,93 TL | 1.049,54 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 132,14 TL | 1.057,16 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 118,31 TL | 1.064,77 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 108,15 TL | 1.081,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 505,00 TL | 1.010,01 TL |
3 | 335,66 TL | 1.006,98 TL |
4 | 256,36 TL | 1.025,43 TL |
5 | 206,63 TL | 1.033,14 TL |
6 | 170,11 TL | 1.020,65 TL |
7 | 149,80 TL | 1.048,57 TL |
8 | 132,04 TL | 1.056,28 TL |
9 | 115,57 TL | 1.040,17 TL |
10 | 107,36 TL | 1.073,56 TL |
11 | 98,13 TL | 1.079,42 TL |
12 | 88,35 TL | 1.060,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 506,61 TL | 1.013,23 TL |
3 | 340,25 TL | 1.020,75 TL |
4 | 257,07 TL | 1.028,26 TL |
5 | 207,16 TL | 1.035,78 TL |
6 | 173,88 TL | 1.043,30 TL |
7 | 150,12 TL | 1.050,81 TL |
8 | 132,30 TL | 1.058,43 TL |
9 | 118,44 TL | 1.065,95 TL |
10 | 107,35 TL | 1.073,46 TL |
11 | 98,27 TL | 1.080,98 TL |
12 | 90,71 TL | 1.088,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 505,44 TL | 1.010,89 TL |
3 | 339,50 TL | 1.018,50 TL |
4 | 256,41 TL | 1.025,63 TL |
5 | 206,43 TL | 1.032,17 TL |
6 | 173,12 TL | 1.038,71 TL |
7 | 149,64 TL | 1.047,49 TL |
8 | 131,89 TL | 1.055,11 TL |
9 | 117,96 TL | 1.061,65 TL |
10 | 107,04 TL | 1.070,44 TL |
11 | 98,00 TL | 1.078,05 TL |
12 | 90,48 TL | 1.085,76 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.