Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 143,43 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%15,8) | : | 120,70 EUR + KDV Kazancınız 22,73 EUR |
KDV Dahil | : | 4.307,54 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 4.440,64 TL |
Ev veya küçük çaplı ofisinizde uygun fiyatlı bilgi-belge koruma. Bu modern ve kompakt parça kesimli evrak imha cihazı ayrı bir CD kesme ünitesine sahiptir ve işyerinizde bilgi-belgelerinizi imha eder.
- Ayrıştırılmış atık için kendi atık kovasına sahip ayrı bir CD kesme ünitesi.
- Sessiz çalışarak işyerinde gürültü oluşumuna neden olmaz.
- LED göstergesi cihazın işletim durumunu gösterir.
- Otomatik başlatma/durdurma için ışıklı bariyer.
- Atık kovasında bulunan izleme penceresinden seviye göstergesi.
- Çıkarma kapağından atık kovasını kolayca boşaltın.
- Çapraz Kesim 4x35 mm
Ürün numarası | 1043111 |
EAN Kodu | 4026631047777 |
Kesilen malzemeler | Kağıt,CD,Kredi Kartı,Ataç |
Güvenlik seviyesi (DIN 66399) | 3 |
Kesme genişliği | 4 mm |
Parça boyu | 35 mm |
Kesme kapasitesi (80g/m²) | 5 yaprak |
Ağız genişliği | |
Kova hacmi | 18 lt |
Kesme hızı | 34 mm/s |
Ses düzeyi (rölanti) | 58 dB |
eclass 5.1 | 24320704 |
UN/SPSC | 44101603 |
Motor gücü | 150 W |
Volt | 230 V |
Frekans | 50 Hz |
Derinlik | 225 mm |
Genişlik | 335 mm |
Yükseklik | 405 mm |
Ağırlık | 4,5 kg |
Renk | s |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ME-HSM SHREDSTAR X5 |
Marka | HSM |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.280,41 TL | 4.560,82 TL |
3 | 1.544,11 TL | 4.632,33 TL |
4 | 1.175,96 TL | 4.703,83 TL |
5 | 954,98 TL | 4.774,91 TL |
6 | 807,74 TL | 4.846,41 TL |
7 | 702,56 TL | 4.917,92 TL |
8 | 623,68 TL | 4.989,42 TL |
9 | 562,33 TL | 5.060,93 TL |
10 | 513,24 TL | 5.132,43 TL |
11 | 473,09 TL | 5.203,94 TL |
12 | 439,62 TL | 5.275,44 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.