Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 4.420,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 3.315,00 EUR + KDV Kazancınız 1.105,00 EUR |
KDV Dahil | : | 119.948,63 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 123.655,04 TL |
Hsm Profipack C400 Ambalaj&Karton İşleme Makinesi
Karton işleme makineleri ile kullanılmış kartonları tek bir işlemde yüksek kaliteli ambalaj malzemesine dönüştürebilirsiniz. Kolay taşınabilir ve masa üstü cihazı olarak kullanılabilir.
Ürün numarası | 1528124 |
EAN Kodu | 4026631062695 |
Ağız genişliği | 415 mm |
Kesme hızı | 135 mm/s |
Ses düzeyi (rölanti) | 68-70dB(A) |
eclass 5.1 | 24320704 |
Motor gücü | 625 W |
Voltaj | 220-240 V |
Frekans | 50 Hz |
Derinlik | 395 mm |
Genişlik | 610 mm |
Yükseklik | 375 mm |
Ağırlık | 46,65 kg |
Besleme Ağzı Yüksekliği | 10 mm |
Renk | Açık Gri |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ME-Hsm Profipack 400 |
Marka | HSM |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63.074,99 TL | 126.149,97 TL |
3 | 42.617,75 TL | 127.853,24 TL |
4 | 32.389,13 TL | 129.556,52 TL |
5 | 26.254,36 TL | 131.271,78 TL |
6 | 22.162,51 TL | 132.975,05 TL |
7 | 19.239,76 TL | 134.678,32 TL |
8 | 17.047,70 TL | 136.381,59 TL |
9 | 15.344,10 TL | 138.096,86 TL |
10 | 13.980,01 TL | 139.800,13 TL |
11 | 12.863,95 TL | 141.503,40 TL |
12 | 11.934,89 TL | 143.218,66 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.