Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 598,75 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%10,4) | : | 536,48 USD + KDV Kazancınız 62,27 USD |
KDV Dahil | : | 18.994,61 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 19.678,42 TL |
Epson L1300 MEAF Mono Renkli Mürekkep Tanlı Yazıcı A3
Ultra düşük maliyetli baskı
Dahili ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi L1300'ün sayfa başına en düşük maliyetin öncelikli olduğu yerlerde yoğun kullanım için mükemmel bir seçenektir. Uzun raporlar, reklamcılık malzemeleri ve CAD çizimlerini basmak isteyen küçük ofisler için ideal olan L1300, 70 ml mürekkep şişeleriyle birlikte verilir.
Verimliliği Arttırır
L1300'ün dahili mürekkep tankı sistemi siyah beyazda 7500 sayfa ve renklide 6500 sayfaya kadar yeniden doldurma gerektirmez1. En sonunda bir değişiklik için zaman bulduğunuzda, dağınıklık yaratmaya gerek yoktur; hızlı mürekkep doldurma teknolojisi, belirgin etiketleme ve damlatmaz nozül ile L1300'ün doldurulması kolay, hızlı ve temizdir.
Güvenilir sonuçlar
Amaca yönelik olarak tasarlanan mürekkep tankıyla, üçüncü şahıs mürekkep tankı sistemlerinden kaynaklanabilen maliyetli çalışmama süreleri veya zayıf baskı kalitesi riskine girmeye gerek yoktur. Tamamen yazıcıya entegre L1300'ün sürekli mürekkep beslemesi A3+ boyutuna kadar sorunsuz siyah beyaz ve renkli baskı sağlar. 2 yıl garantiye sahip bu yazıcı ile rahat edebilir ve gerektiğinde yardım alabilirsiniz. Kullanım şekline göre ihtiyaç halinde ped değişimi ücretli olarak yapılır.
Hızlı iş baskısı
L1300'ün içindeki Epson Micro Piezo teknolojisi ve orijinal Epson mürekkep birlikte kaliteli baskı sonuçları sağlar. Renklide dakikada 17 sayfa ve siyah beyazda dakikada 30 sayfaya kadar baskı hızı2ve renklide dakikada 5,5 sayfa ve siyah beyazda dakikada 15 sayfaya kadar ISO baskı hızına sahiptir
Teknik Özellikler
A3 : Var
Ağırlık (kg) : 12
Air Print : Yok
Baskı Kalitesi (Renkli) : 5760 x 1440 DPI
Baskı Kalitesi (Siyah) : 5760 x 1440 DPI
Baskı Türü : Renkli
Bit Değeri : 24 Bit
Dakikadaki Renkli Baskı Hızı(Max) : 5 Sayfa
Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı(Max) : 15 Sayfa
Dublex Baskı : Yok
Ekran : Yok
Ethernet Bağlantısı : Yok
Faks Özelliği : Yok
Fotoğraf Baskısı : Var
Fotokopi Özelliği : Yok
İşletim Sistemi : Mac OS, Windows
Kağıt Boyutları : A3, A4, A5, A6, B5, C6
Kağıt Çıkış Kapasitesi : 50 Sayfa
Kağıt Giriş Kapasitesi : 100 Sayfa
Kart Okuyucu : Yok
Kartuş / Toner Adedi : 4
Renkli Tarama : Yok
Sarf Durumu (Kutudaki) : Tam Dolu Kartuş
Tarama Çözünürlüğü : Yok
Tarayıcı Özelliği : Yok
Usb Kablo : Yok
USB : Var
Wi-Fi : Yok
Yazıcı Tipi : Tek Fonksiyonlu
Teknik Özellikler | |
---|---|
Baskı Teknolojisi | Mürekkep Püskürtmeli |
Renkli Baskı | Var |
Yazıcı Çözünürlüğü | 5760 x 1440 |
Toplam Kağıt Girşi | 200 Sayfa |
Kağıt Boyutu | A3, A4 |
Çok Fonksiyonlu | Evet |
Ethernet (Network) | Yok |
Wi-Fi | Yok |
Tarayıcı Özelliği | Var |
Fotokopi | Var |
Fax | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | C11CD81403 |
Marka | EPSON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.806,92 TL | 19.613,83 TL |
3 | 6.594,30 TL | 19.782,89 TL |
4 | 4.987,98 TL | 19.951,94 TL |
5 | 4.023,82 TL | 20.119,09 TL |
6 | 3.382,62 TL | 20.295,74 TL |
6 | 3.381,36 TL | 20.288,14 TL |
7 | 2.922,46 TL | 20.457,19 TL |
8 | 2.578,28 TL | 20.626,25 TL |
9 | 2.310,38 TL | 20.793,40 TL |
10 | 2.096,25 TL | 20.962,45 TL |
11 | 1.921,05 TL | 21.131,50 TL |
12 | 1.774,89 TL | 21.298,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.080,44 TL | 20.160,88 TL |
3 | 6.855,79 TL | 20.567,36 TL |
4 | 5.248,21 TL | 20.992,84 TL |
5 | 4.286,70 TL | 21.433,52 TL |
6 | 3.649,18 TL | 21.895,09 TL |
7 | 3.196,79 TL | 22.377,55 TL |
8 | 2.860,35 TL | 22.882,81 TL |
9 | 2.601,00 TL | 23.408,96 TL |
10 | 2.396,17 TL | 23.961,70 TL |
11 | 2.231,00 TL | 24.541,04 TL |
12 | 2.095,74 TL | 25.148,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.066,19 TL | 20.132,39 TL |
3 | 6.761,45 TL | 20.284,34 TL |
4 | 5.104,33 TL | 20.417,31 TL |
5 | 4.121,45 TL | 20.607,25 TL |
6 | 3.459,87 TL | 20.759,21 TL |
7 | 2.992,74 TL | 20.949,16 TL |
8 | 2.656,63 TL | 21.253,07 TL |
9 | 2.384,67 TL | 21.462,01 TL |
10 | 2.165,20 TL | 21.651,96 TL |
11 | 1.976,99 TL | 21.746,93 TL |
12 | 1.828,07 TL | 21.936,88 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.