Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 42,00 EUR + KDV |
KDV Dahil | : | 1.498,90 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.545,22 TL |
Epson C13S020449 Açık Kırmızı Mürekkep Kartuşu-PP-100 31,5 Ml
Marka | Epson |
Model Numarası | C13S020449 |
Ürün Ağırlığı | 63,5 g |
Ürün Boyutları | 24 x 15 x 2 cm |
Menşei | Çin |
Renk | Açık Kırmızı |
Ürün Sayısı | 1 |
Üretici Parça Numarası | C 13 S0 20449 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Epson C13S020449 |
Marka | Epson |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,52 TL | 1.587,04 TL |
3 | 537,31 TL | 1.611,92 TL |
4 | 409,20 TL | 1.636,80 TL |
5 | 332,31 TL | 1.661,53 TL |
6 | 281,07 TL | 1.686,41 TL |
7 | 244,47 TL | 1.711,29 TL |
8 | 217,02 TL | 1.736,18 TL |
9 | 195,67 TL | 1.761,06 TL |
10 | 178,59 TL | 1.785,94 TL |
11 | 164,62 TL | 1.810,82 TL |
12 | 152,98 TL | 1.835,70 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.