Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 472,56 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%20,9) | : | 373,57 USD + KDV Kazancınız 98,99 USD |
KDV Dahil | : | 12.640,10 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 13.030,68 TL |
Model | Dahua PFS4420-16GT-250 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 16 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)4 * 1000 Base-X |
PoE Güç Tüketimi | Her güç ≤30WToplam ≤250W |
PoE Protokolü | IEEE802.3afIEEE802.3at |
PoE | 250W |
Switch Kapasitesi | 56Gbps |
Paket İletme Oranı | 29.76Mpps |
Paket Bellek | 4.1Mb |
Nem | 10% ~ 90% |
Güç Kaynağı | AC 100 ~ 240V |
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 2KVDiferansiyel Mod 500V |
Çalışma Koşulları | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Net Ağırlık | 3.75kg |
Boyutlar | 4400mm ×260mm ×44mm |
Aksesuarlar | |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
Hizmet Özellikleri | |
Sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin / admin |
IP Adresi: 192.168.1.110/24 | |
MAC Tablosu | 8K |
VLAN | 802.1Q |
Port Toplama | Manuel Toplama |
Mirror | Birden çok port mirroring mevcut |
Akış Kontrolü | Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut |
PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut | |
Multicast | IGMP Snooping |
Hizmet Kalitesi | Diff-Serv QoS'sini Destekleme |
Her port, 4 çıkışı destekler | |
802.1p / DSCP öncelik eşleştirmesini destekleme | |
Güvenlik Özellikleri | Donanım, porta dayalı IP + MAC bağlamayı destekler |
IP kaynak adres korumasını destekleme | |
ARP algılamayı destekleme | |
Sistem Bakımı | Yapılandırma dosyası yükleme/indirme mevcut |
Güncellenmiş Paket yükleme mevcut | |
Sistemi günlükleme mevcut | |
Network Yönetimi | WEB (http protokolü) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PFS4420-16GT-250 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.646,80 TL | 13.293,59 TL |
3 | 4.491,03 TL | 13.473,08 TL |
4 | 3.413,14 TL | 13.652,57 TL |
5 | 2.766,67 TL | 13.833,33 TL |
6 | 2.335,47 TL | 14.012,81 TL |
7 | 2.027,47 TL | 14.192,30 TL |
8 | 1.796,47 TL | 14.371,79 TL |
9 | 1.616,95 TL | 14.552,55 TL |
10 | 1.473,20 TL | 14.732,04 TL |
11 | 1.355,59 TL | 14.911,53 TL |
12 | 1.257,69 TL | 15.092,28 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.