Lütfen Fiyat Sorunuz |
Model | Dahua DHL460UDH-ES Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Diyagonal | 46"(16:9) |
LCD Teknolojisi | PVA |
Çözünürlük | 1920×1080 (FHD) |
Çerçeve Genişliği | 1.15mm (U / L), 0.55mm (R / B) |
Arka Işık | Doğrudan LED |
Parlaklık (Standart) | 700 cd / m² |
Kontrast | 4000: 1 |
Piksel Yoğunluğu | 48dpi |
Görüş Açısı | H178 °, V178 ° |
Tepki Süresi | 8ms |
Ekran Rengi | 8 bit (16.7M) |
Renk Sıcaklığı | 10.000K |
MTBF | 50,000h |
Sinyaller | |
Giriş | CVBS (BNC) × 2, VGA (D-Sub) × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, RS232 × 1,USB × 1, IR × 1 |
Çıkış | CVBS (BNC) × 2, RS232 × 1 |
Genel | |
Güç Tüketimi (Standart) | 120W |
Güç Tüketimi (Beklemede) | 0.5W |
Güç Kaynağı | AC100V ~AC 240V, 50/60 Hz |
Kurulum Modu | Zemin üstü, duvara monte |
Kontrol Modu | Uzak PC kontrolünü destekleyen kızılötesi, RS232 çift mod |
Net Ağırlık | 22kg |
Boyutlar | 1020mm × 574.6mm × 118.7mm |
Çalışma Koşulları | 0℃~+50℃ |
Nem | % 20 bağıl nemde ~% 90 relatif nem |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DHL460UDH-ES |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.