Fiyat | : | 113,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 84,75 USD + KDV Kazancınız 28,25 USD |
KDV Dahil | : | 1.802,09 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.836,33 TL |
Arsel Versalite VS-2201 Acil Aydınlatma Armatürü Kesintide 60 Dak. Yanan 2X20 Watt
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- Halogen ampul aydınlatma
- Isıya dayanıklı cam lens
Kullanım Alanları
- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar
Lamba Seçenekleri
- G4 - GY 6.35 duylu iğne bacaklı halogen ampuller. 3000°K
- 12 volt, 20-35-50w
Gövde Yapısı
- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Spot - Şeffaf camlı saç kasalı,metal mafsallı spot
- Batarya - Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır
- Taşıma kulbu - Aluminyum, siyah boyalı
Ürün Bilgileri
- Versalite acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.
- Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ME-VS-2201 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,26 TL | 1.856,51 TL |
3 | 623,58 TL | 1.870,75 TL |
4 | 471,20 TL | 1.884,81 TL |
5 | 379,77 TL | 1.898,86 TL |
6 | 318,85 TL | 1.913,10 TL |
7 | 275,31 TL | 1.927,16 TL |
8 | 242,67 TL | 1.941,39 TL |
9 | 217,27 TL | 1.955,45 TL |
10 | 196,97 TL | 1.969,68 TL |
11 | 180,34 TL | 1.983,74 TL |
12 | 166,50 TL | 1.997,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,89 TL | 1.857,77 TL |
3 | 624,90 TL | 1.874,71 TL |
4 | 472,91 TL | 1.891,65 TL |
5 | 381,72 TL | 1.908,59 TL |
6 | 320,92 TL | 1.925,53 TL |
7 | 277,50 TL | 1.942,47 TL |
8 | 244,93 TL | 1.959,41 TL |
9 | 219,59 TL | 1.976,35 TL |
10 | 198,79 TL | 1.987,89 TL |
11 | 182,75 TL | 2.010,23 TL |
12 | 168,93 TL | 2.027,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,89 TL | 1.857,77 TL |
3 | 624,90 TL | 1.874,71 TL |
4 | 472,91 TL | 1.891,65 TL |
5 | 381,72 TL | 1.908,59 TL |
6 | 320,92 TL | 1.925,53 TL |
7 | 277,50 TL | 1.942,47 TL |
8 | 244,93 TL | 1.959,41 TL |
9 | 219,59 TL | 1.976,35 TL |
10 | 198,79 TL | 1.987,89 TL |
11 | 182,75 TL | 2.010,23 TL |
12 | 168,93 TL | 2.027,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 930,42 TL | 1.860,84 TL |
3 | 625,63 TL | 1.876,88 TL |
4 | 473,23 TL | 1.892,92 TL |
5 | 381,75 TL | 1.908,77 TL |
6 | 320,92 TL | 1.925,53 TL |
6 | 320,80 TL | 1.924,81 TL |
7 | 277,26 TL | 1.940,85 TL |
8 | 244,61 TL | 1.956,89 TL |
9 | 219,19 TL | 1.972,75 TL |
10 | 198,88 TL | 1.988,79 TL |
11 | 182,26 TL | 2.004,83 TL |
12 | 168,39 TL | 2.020,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,89 TL | 1.857,77 TL |
3 | 624,90 TL | 1.874,71 TL |
4 | 472,91 TL | 1.891,65 TL |
5 | 381,72 TL | 1.908,59 TL |
6 | 320,92 TL | 1.925,53 TL |
7 | 277,50 TL | 1.942,47 TL |
8 | 244,93 TL | 1.959,41 TL |
9 | 219,59 TL | 1.976,35 TL |
10 | 198,79 TL | 1.987,89 TL |
11 | 182,75 TL | 2.010,23 TL |
12 | 168,93 TL | 2.027,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,26 TL | 1.856,51 TL |
3 | 623,58 TL | 1.870,75 TL |
4 | 471,20 TL | 1.884,81 TL |
5 | 379,77 TL | 1.898,86 TL |
6 | 318,85 TL | 1.913,10 TL |
7 | 275,31 TL | 1.927,16 TL |
8 | 242,67 TL | 1.941,39 TL |
9 | 217,27 TL | 1.955,45 TL |
10 | 196,97 TL | 1.969,68 TL |
11 | 180,34 TL | 1.983,74 TL |
12 | 166,50 TL | 1.997,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,89 TL | 1.857,77 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 624,90 TL | 1.874,71 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 472,91 TL | 1.891,65 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 381,72 TL | 1.908,59 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 320,92 TL | 1.925,53 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 277,50 TL | 1.942,47 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 244,93 TL | 1.959,41 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 219,59 TL | 1.976,35 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 198,79 TL | 1.987,89 TL |
11 | 182,75 TL | 2.010,23 TL |
12 | 168,93 TL | 2.027,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,03 TL | 1.846,06 TL |
3 | 620,10 TL | 1.860,30 TL |
4 | 468,59 TL | 1.874,35 TL |
5 | 377,72 TL | 1.888,59 TL |
6 | 317,14 TL | 1.902,83 TL |
7 | 273,87 TL | 1.917,06 TL |
8 | 241,39 TL | 1.931,12 TL |
9 | 216,15 TL | 1.945,36 TL |
10 | 195,96 TL | 1.959,59 TL |
11 | 179,44 TL | 1.973,83 TL |
12 | 165,66 TL | 1.987,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,26 TL | 1.856,51 TL |
3 | 623,58 TL | 1.870,75 TL |
4 | 471,20 TL | 1.884,81 TL |
5 | 379,77 TL | 1.898,86 TL |
6 | 318,85 TL | 1.913,10 TL |
7 | 275,31 TL | 1.927,16 TL |
8 | 242,67 TL | 1.941,39 TL |
9 | 217,27 TL | 1.955,45 TL |
10 | 196,97 TL | 1.969,68 TL |
11 | 180,34 TL | 1.983,74 TL |
12 | 166,50 TL | 1.997,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 932,76 TL | 1.865,52 TL |
3 | 626,29 TL | 1.878,86 TL |
4 | 473,00 TL | 1.892,01 TL |
5 | 381,03 TL | 1.905,17 TL |
6 | 319,69 TL | 1.918,14 TL |
7 | 276,34 TL | 1.934,36 TL |
8 | 243,44 TL | 1.947,52 TL |
9 | 217,81 TL | 1.960,31 TL |
10 | 197,33 TL | 1.973,29 TL |
11 | 180,54 TL | 1.985,90 TL |
12 | 166,54 TL | 1.998,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 928,26 TL | 1.856,51 TL |
3 | 623,58 TL | 1.870,75 TL |
4 | 471,20 TL | 1.884,81 TL |
5 | 379,77 TL | 1.898,86 TL |
6 | 318,85 TL | 1.913,10 TL |
7 | 275,31 TL | 1.927,16 TL |
8 | 242,67 TL | 1.941,39 TL |
9 | 217,27 TL | 1.955,45 TL |
10 | 196,97 TL | 1.969,68 TL |
11 | 180,34 TL | 1.983,74 TL |
12 | 166,50 TL | 1.997,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 930,42 TL | 1.860,84 TL |
3 | 625,63 TL | 1.876,88 TL |
4 | 473,23 TL | 1.892,92 TL |
5 | 381,75 TL | 1.908,77 TL |
6 | 320,80 TL | 1.924,81 TL |
7 | 277,26 TL | 1.940,85 TL |
8 | 244,61 TL | 1.956,89 TL |
9 | 219,19 TL | 1.972,75 TL |
10 | 198,88 TL | 1.988,79 TL |
11 | 182,26 TL | 2.004,83 TL |
12 | 168,39 TL | 2.020,68 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.