Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 60,18 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 45,14 USD + KDV Kazancınız 15,05 USD |
KDV Dahil | : | 1.598,05 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.655,58 TL |
Arsel Versalite-LP VSA-214N (ni-cd) Acil Aydınlatma Armatürü Kesintide 180 Dak. Yanan 2x14 Led Lamba
- Duvara montaj, aluminyum profil kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı seffaf polikarbon lens
Kullanım Alanları
- Uzun koridorlar
- Merdiven boslukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sıgınaklar
- Depolar
Lamba Seçenekleri
- LED 6500°K
- 14 LED li model
Gövde Yapısı
- Gövde - Elektrostatik toz gri boyalı aluminyum profil kasa
- ABS plastik yan kapaklar
- Spot - Seffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot
- Batarya - Ni-CD ve LiFe-Po4 bataryalı modeller
- Reflektör - Spot içi kromaj kaplama reflektör
- Tasıma kulbu - ABS Plastik , siyah
Ürün Bilgileri
- Versalite-LP ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.
- Uzun koridorlarda, merdiven bosluklarında, otopark ve fabrikalar gibi genis kullanım alanlarında uygun aydınlatma saglar.
- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde sebeke geriliminin varlıgını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test dügmesi bulunur.
- Soketli tip besleme kablosu yanında verilir.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek sekilde tasarlanmıstır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- Ilk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.
VERSALITE-LP | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
VSA-214N (ni-cd) | Kesintide Yanan | 2x14 led | Kesintide 180 dak. | 95x315x235mm | 1,25kg | 40 | I | -16/+45° | 2 W | 220-240 |
VSA-214L (lifepo4) | Kesintide Yanan | 2x14 led | Kesintide 180 dak. | 95x315x235mm | 1,35kg | 40 | I | -16/+45° | 2 W | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VSA-214N (ni-cd) |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 825,07 TL | 1.650,15 TL |
3 | 554,79 TL | 1.664,37 TL |
4 | 419,65 TL | 1.678,59 TL |
5 | 338,53 TL | 1.692,65 TL |
6 | 284,59 TL | 1.707,52 TL |
6 | 284,48 TL | 1.706,88 TL |
7 | 245,87 TL | 1.721,10 TL |
8 | 216,92 TL | 1.735,32 TL |
9 | 194,38 TL | 1.749,39 TL |
10 | 176,36 TL | 1.763,61 TL |
11 | 161,62 TL | 1.777,83 TL |
12 | 149,32 TL | 1.791,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 848,09 TL | 1.696,17 TL |
3 | 576,79 TL | 1.730,37 TL |
4 | 441,54 TL | 1.766,16 TL |
5 | 360,65 TL | 1.803,24 TL |
6 | 307,01 TL | 1.842,07 TL |
7 | 268,95 TL | 1.882,66 TL |
8 | 240,65 TL | 1.925,17 TL |
9 | 218,83 TL | 1.969,44 TL |
10 | 201,59 TL | 2.015,94 TL |
11 | 187,70 TL | 2.064,68 TL |
12 | 176,32 TL | 2.115,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 846,89 TL | 1.693,77 TL |
3 | 568,85 TL | 1.706,56 TL |
4 | 429,44 TL | 1.717,74 TL |
5 | 346,74 TL | 1.733,72 TL |
6 | 291,08 TL | 1.746,51 TL |
7 | 251,78 TL | 1.762,49 TL |
8 | 223,51 TL | 1.788,06 TL |
9 | 200,63 TL | 1.805,64 TL |
10 | 182,16 TL | 1.821,62 TL |
11 | 166,33 TL | 1.829,61 TL |
12 | 153,80 TL | 1.845,59 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.