Fiyat | : | 97,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 72,75 USD + KDV Kazancınız 24,25 USD |
KDV Dahil | : | 1.546,93 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.576,32 TL |
Arsel Starlite AE-01211-L-Dali Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü Sürekli ve Kesintide 60 Dak. Yanan 500 Lümen LED
- Sıva üstü montaj, saç kasa
- 3mm akrilik difüzör
- DALI uyumlu modeller
Kullanım Alanları
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
Lamba Seçenekleri
- G5 duylu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
Ürün Bilgileri
- Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun, dekoratif çıkış yönlendirme için kullanılır.
- Fluoresan lambalı, sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
DALİ-STARLITE LED'Lİ (500 lümen) | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
AE-01211-L DALİ | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 60 dak. | 70x350x145mm | 2,00kg | 40 | I | -16/+45° | 11w | 220-240 |
AE-01213-L DALİ | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 180 dak. | 70x350x145mm | 2,20kg | 40 | I | -16/+45° | 11w | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-01211-L-Dali |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 796,82 TL | 1.593,65 TL |
3 | 535,29 TL | 1.605,87 TL |
4 | 404,48 TL | 1.617,93 TL |
5 | 326,00 TL | 1.630,00 TL |
6 | 273,70 TL | 1.642,22 TL |
7 | 236,33 TL | 1.654,29 TL |
8 | 208,31 TL | 1.666,51 TL |
9 | 186,51 TL | 1.678,57 TL |
10 | 169,08 TL | 1.690,79 TL |
11 | 154,81 TL | 1.702,86 TL |
12 | 142,92 TL | 1.715,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 797,37 TL | 1.594,73 TL |
3 | 536,42 TL | 1.609,27 TL |
4 | 405,95 TL | 1.623,81 TL |
5 | 327,67 TL | 1.638,35 TL |
6 | 275,48 TL | 1.652,89 TL |
7 | 238,21 TL | 1.667,44 TL |
8 | 210,25 TL | 1.681,98 TL |
9 | 188,50 TL | 1.696,52 TL |
10 | 170,64 TL | 1.706,42 TL |
11 | 156,87 TL | 1.725,60 TL |
12 | 145,01 TL | 1.740,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 797,37 TL | 1.594,73 TL |
3 | 536,42 TL | 1.609,27 TL |
4 | 405,95 TL | 1.623,81 TL |
5 | 327,67 TL | 1.638,35 TL |
6 | 275,48 TL | 1.652,89 TL |
7 | 238,21 TL | 1.667,44 TL |
8 | 210,25 TL | 1.681,98 TL |
9 | 188,50 TL | 1.696,52 TL |
10 | 170,64 TL | 1.706,42 TL |
11 | 156,87 TL | 1.725,60 TL |
12 | 145,01 TL | 1.740,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 798,68 TL | 1.597,36 TL |
3 | 537,04 TL | 1.611,13 TL |
4 | 406,22 TL | 1.624,90 TL |
5 | 327,70 TL | 1.638,51 TL |
6 | 275,48 TL | 1.652,89 TL |
6 | 275,38 TL | 1.652,28 TL |
7 | 238,01 TL | 1.666,04 TL |
8 | 209,98 TL | 1.679,81 TL |
9 | 188,16 TL | 1.693,42 TL |
10 | 170,72 TL | 1.707,19 TL |
11 | 156,45 TL | 1.720,96 TL |
12 | 144,55 TL | 1.734,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 797,37 TL | 1.594,73 TL |
3 | 536,42 TL | 1.609,27 TL |
4 | 405,95 TL | 1.623,81 TL |
5 | 327,67 TL | 1.638,35 TL |
6 | 275,48 TL | 1.652,89 TL |
7 | 238,21 TL | 1.667,44 TL |
8 | 210,25 TL | 1.681,98 TL |
9 | 188,50 TL | 1.696,52 TL |
10 | 170,64 TL | 1.706,42 TL |
11 | 156,87 TL | 1.725,60 TL |
12 | 145,01 TL | 1.740,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 796,82 TL | 1.593,65 TL |
3 | 535,29 TL | 1.605,87 TL |
4 | 404,48 TL | 1.617,93 TL |
5 | 326,00 TL | 1.630,00 TL |
6 | 273,70 TL | 1.642,22 TL |
7 | 236,33 TL | 1.654,29 TL |
8 | 208,31 TL | 1.666,51 TL |
9 | 186,51 TL | 1.678,57 TL |
10 | 169,08 TL | 1.690,79 TL |
11 | 154,81 TL | 1.702,86 TL |
12 | 142,92 TL | 1.715,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 797,37 TL | 1.594,73 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 536,42 TL | 1.609,27 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 405,95 TL | 1.623,81 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 327,67 TL | 1.638,35 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 275,48 TL | 1.652,89 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 238,21 TL | 1.667,44 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 210,25 TL | 1.681,98 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 188,50 TL | 1.696,52 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 170,64 TL | 1.706,42 TL |
11 | 156,87 TL | 1.725,60 TL |
12 | 145,01 TL | 1.740,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 792,34 TL | 1.584,68 TL |
3 | 532,30 TL | 1.596,90 TL |
4 | 402,24 TL | 1.608,96 TL |
5 | 324,24 TL | 1.621,18 TL |
6 | 272,23 TL | 1.633,40 TL |
7 | 235,09 TL | 1.645,62 TL |
8 | 207,21 TL | 1.657,69 TL |
9 | 185,55 TL | 1.669,91 TL |
10 | 168,21 TL | 1.682,13 TL |
11 | 154,03 TL | 1.694,35 TL |
12 | 142,20 TL | 1.706,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 796,82 TL | 1.593,65 TL |
3 | 535,29 TL | 1.605,87 TL |
4 | 404,48 TL | 1.617,93 TL |
5 | 326,00 TL | 1.630,00 TL |
6 | 273,70 TL | 1.642,22 TL |
7 | 236,33 TL | 1.654,29 TL |
8 | 208,31 TL | 1.666,51 TL |
9 | 186,51 TL | 1.678,57 TL |
10 | 169,08 TL | 1.690,79 TL |
11 | 154,81 TL | 1.702,86 TL |
12 | 142,92 TL | 1.715,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,69 TL | 1.601,38 TL |
3 | 537,61 TL | 1.612,83 TL |
4 | 406,03 TL | 1.624,12 TL |
5 | 327,08 TL | 1.635,41 TL |
6 | 274,43 TL | 1.646,55 TL |
7 | 237,21 TL | 1.660,47 TL |
8 | 208,97 TL | 1.671,77 TL |
9 | 186,97 TL | 1.682,75 TL |
10 | 169,39 TL | 1.693,89 TL |
11 | 154,97 TL | 1.704,72 TL |
12 | 142,96 TL | 1.715,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 796,82 TL | 1.593,65 TL |
3 | 535,29 TL | 1.605,87 TL |
4 | 404,48 TL | 1.617,93 TL |
5 | 326,00 TL | 1.630,00 TL |
6 | 273,70 TL | 1.642,22 TL |
7 | 236,33 TL | 1.654,29 TL |
8 | 208,31 TL | 1.666,51 TL |
9 | 186,51 TL | 1.678,57 TL |
10 | 169,08 TL | 1.690,79 TL |
11 | 154,81 TL | 1.702,86 TL |
12 | 142,92 TL | 1.715,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 798,68 TL | 1.597,36 TL |
3 | 537,04 TL | 1.611,13 TL |
4 | 406,22 TL | 1.624,90 TL |
5 | 327,70 TL | 1.638,51 TL |
6 | 275,38 TL | 1.652,28 TL |
7 | 238,01 TL | 1.666,04 TL |
8 | 209,98 TL | 1.679,81 TL |
9 | 188,16 TL | 1.693,42 TL |
10 | 170,72 TL | 1.707,19 TL |
11 | 156,45 TL | 1.720,96 TL |
12 | 144,55 TL | 1.734,57 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.