Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 54,16 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 40,62 USD + KDV Kazancınız 13,54 USD |
KDV Dahil | : | 1.438,24 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.490,02 TL |
Arsel Starlite AE-01010 Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü Şebekeden Yanan 500 Lümen LED
- Sıva üstü montaj, saç kasa
- 3mm akrilik difüzör
- DALI uyumlu modeller
Kullanım Alanları
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
Lamba Seçenekleri
- G5 duylu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Etiket paneli - 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
Ürün Bilgileri
- Kapı üstü uygulamalarda, standartlara uygun, dekoratif çıkış yönlendirme için kullanılır.
- Fluoresan lambalı, sürekli yanan modellerde 2 adet fluoresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
STARLITE | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
AE-01113-L | Kesintide Yanan | 500lm LED | Kesintide 180 dak. | 70x350x145mm | 1,90kg | 40 | I | -16/+45° | 1w | 220-240 |
AE-01213-L | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 180 dak. | 70x350x145mm | 1,90kg | 40 | I | -16/+45° | 5,5w | 220-240 |
AE-01010 | Şebekeden Yanan | 500lm LED | ? | 70x350x145mm | 1,55kg | 40 | I | -16/+45° | 4,7w | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-01010 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 742,56 TL | 1.485,13 TL |
3 | 499,31 TL | 1.497,93 TL |
4 | 377,68 TL | 1.510,73 TL |
5 | 304,68 TL | 1.523,38 TL |
6 | 256,13 TL | 1.536,76 TL |
6 | 256,03 TL | 1.536,18 TL |
7 | 221,28 TL | 1.548,98 TL |
8 | 195,22 TL | 1.561,78 TL |
9 | 174,94 TL | 1.574,44 TL |
10 | 158,72 TL | 1.587,24 TL |
11 | 145,46 TL | 1.600,04 TL |
12 | 134,39 TL | 1.612,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 763,27 TL | 1.526,55 TL |
3 | 519,11 TL | 1.557,33 TL |
4 | 397,39 TL | 1.589,54 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,91 TL |
6 | 276,31 TL | 1.657,86 TL |
7 | 242,06 TL | 1.694,39 TL |
8 | 216,58 TL | 1.732,65 TL |
9 | 196,94 TL | 1.772,49 TL |
10 | 181,43 TL | 1.814,34 TL |
11 | 168,93 TL | 1.858,21 TL |
12 | 158,69 TL | 1.904,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 762,20 TL | 1.524,39 TL |
3 | 511,97 TL | 1.535,90 TL |
4 | 386,49 TL | 1.545,96 TL |
5 | 312,07 TL | 1.560,35 TL |
6 | 261,98 TL | 1.571,85 TL |
7 | 226,60 TL | 1.586,23 TL |
8 | 201,16 TL | 1.609,25 TL |
9 | 180,56 TL | 1.625,07 TL |
10 | 163,94 TL | 1.639,45 TL |
11 | 149,69 TL | 1.646,64 TL |
12 | 138,42 TL | 1.661,02 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.