Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 42,13 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 31,59 USD + KDV Kazancınız 10,53 USD |
KDV Dahil | : | 1.118,63 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.158,90 TL |
Arsel Rubelite AE-0213 Acil Aydınlatma Armatürü Sürekli ve Kesintisinde 180 Dak. Yanan 11 Watt
- Etanj kasa acil aydınlatma armatürü
- IP65 koruma sınıfına dahil
- Saydam difüzör
Kullanım Alanları
- Otoparklar
- Depolar
- Yangın merdivenleri
- Kazan daireleri
- Pano odaları
- Tahliye kapısının dışına
Lamba Seçenekleri
- 11wat fluoresan ampul
Gövde Yapısı
- Polyester kasa
- Şeffaf difüzör
Ürün Bilgileri
- Rubelite acil aydınlatma armatürü kasası,standart haliyle IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları, kazan daireleri ve pano odaları gibi alanlar için idealdir.
- Sürekli ve acilde yanan modelllerin her ikisinde de 1 adet lamba bulunur. Aynı lamba hem şebekeden, hemde kesintide yanar.
- Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
RUBELITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
AE-0211 | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 60 dak. | 85x295x100mm | 0,78kg | 65 | I | -16/+45° | 3,5w | 220-240 |
AE-0213 | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 180 dak. | 85x295x100mm | 1kg | 65 | I | -16/+45° | 3,5w | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-0213 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 577,55 TL | 1.155,10 TL |
3 | 388,35 TL | 1.165,05 TL |
4 | 293,75 TL | 1.175,01 TL |
5 | 236,97 TL | 1.184,85 TL |
6 | 199,21 TL | 1.195,26 TL |
6 | 199,13 TL | 1.194,81 TL |
7 | 172,11 TL | 1.204,76 TL |
8 | 151,84 TL | 1.214,72 TL |
9 | 136,06 TL | 1.224,56 TL |
10 | 123,45 TL | 1.234,52 TL |
11 | 113,13 TL | 1.244,48 TL |
12 | 104,53 TL | 1.254,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,66 TL | 1.187,31 TL |
3 | 403,75 TL | 1.211,25 TL |
4 | 309,08 TL | 1.236,31 TL |
5 | 252,45 TL | 1.262,26 TL |
6 | 214,91 TL | 1.289,44 TL |
7 | 188,27 TL | 1.317,86 TL |
8 | 168,45 TL | 1.347,61 TL |
9 | 153,18 TL | 1.378,60 TL |
10 | 141,12 TL | 1.411,15 TL |
11 | 131,39 TL | 1.445,27 TL |
12 | 123,42 TL | 1.481,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 592,82 TL | 1.185,64 TL |
3 | 398,19 TL | 1.194,58 TL |
4 | 300,60 TL | 1.202,42 TL |
5 | 242,72 TL | 1.213,60 TL |
6 | 203,76 TL | 1.222,55 TL |
7 | 176,25 TL | 1.233,74 TL |
8 | 156,45 TL | 1.251,64 TL |
9 | 140,44 TL | 1.263,94 TL |
10 | 127,51 TL | 1.275,13 TL |
11 | 116,43 TL | 1.280,72 TL |
12 | 107,66 TL | 1.291,91 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.