Fiyat | : | 32,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 24,00 USD + KDV Kazancınız 8,00 USD |
KDV Dahil | : | 510,33 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 520,03 TL |
Arsel Rubelite AE-0211 Acil Aydınlatma Armatürü Sürekli ve Kesintisinde 60 Dak. Yanan 11 Watt
- Etanj kasa acil aydınlatma armatürü
- IP65 koruma sınıfına dahil
- Saydam difüzör
Kullanım Alanları
- Otoparklar
- Depolar
- Yangın merdivenleri
- Kazan daireleri
- Pano odaları
- Tahliye kapısının dışına
Lamba Seçenekleri
- 11wat fluoresan ampul
Gövde Yapısı
- Polyester kasa
- Şeffaf difüzör
Ürün Bilgileri
- Rubelite acil aydınlatma armatürü kasası,standart haliyle IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları, kazan daireleri ve pano odaları gibi alanlar için idealdir.
- Sürekli ve acilde yanan modelllerin her ikisinde de 1 adet lamba bulunur. Aynı lamba hem şebekeden, hemde kesintide yanar.
- Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
RUBELITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
AE-0211 | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 60 dak. | 85x295x100mm | 0,78kg | 65 | I | -16/+45° | 3,5w | 220-240 |
AE-0213 | Sürekli Yanan | 500lm LED | Kesintide 180 dak. | 85x295x100mm | 1kg | 65 | I | -16/+45° | 3,5w | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-0211 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 262,87 TL | 525,74 TL |
3 | 176,59 TL | 529,77 TL |
4 | 133,44 TL | 533,75 TL |
5 | 107,55 TL | 537,73 TL |
6 | 90,29 TL | 541,77 TL |
7 | 77,96 TL | 545,75 TL |
8 | 68,72 TL | 549,78 TL |
9 | 61,53 TL | 553,76 TL |
10 | 55,78 TL | 557,79 TL |
11 | 51,07 TL | 561,77 TL |
12 | 47,15 TL | 565,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,05 TL | 526,10 TL |
3 | 176,97 TL | 530,90 TL |
4 | 133,92 TL | 535,69 TL |
5 | 108,10 TL | 540,49 TL |
6 | 90,88 TL | 545,29 TL |
7 | 78,58 TL | 550,08 TL |
8 | 69,36 TL | 554,88 TL |
9 | 62,19 TL | 559,68 TL |
10 | 56,29 TL | 562,95 TL |
11 | 51,75 TL | 569,27 TL |
12 | 47,84 TL | 574,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,05 TL | 526,10 TL |
3 | 176,97 TL | 530,90 TL |
4 | 133,92 TL | 535,69 TL |
5 | 108,10 TL | 540,49 TL |
6 | 90,88 TL | 545,29 TL |
7 | 78,58 TL | 550,08 TL |
8 | 69,36 TL | 554,88 TL |
9 | 62,19 TL | 559,68 TL |
10 | 56,29 TL | 562,95 TL |
11 | 51,75 TL | 569,27 TL |
12 | 47,84 TL | 574,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,48 TL | 526,97 TL |
3 | 177,17 TL | 531,51 TL |
4 | 134,01 TL | 536,05 TL |
5 | 108,11 TL | 540,54 TL |
6 | 90,88 TL | 545,29 TL |
6 | 90,85 TL | 545,08 TL |
7 | 78,52 TL | 549,63 TL |
8 | 69,27 TL | 554,17 TL |
9 | 62,07 TL | 558,66 TL |
10 | 56,32 TL | 563,20 TL |
11 | 51,61 TL | 567,74 TL |
12 | 47,69 TL | 572,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,05 TL | 526,10 TL |
3 | 176,97 TL | 530,90 TL |
4 | 133,92 TL | 535,69 TL |
5 | 108,10 TL | 540,49 TL |
6 | 90,88 TL | 545,29 TL |
7 | 78,58 TL | 550,08 TL |
8 | 69,36 TL | 554,88 TL |
9 | 62,19 TL | 559,68 TL |
10 | 56,29 TL | 562,95 TL |
11 | 51,75 TL | 569,27 TL |
12 | 47,84 TL | 574,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 262,87 TL | 525,74 TL |
3 | 176,59 TL | 529,77 TL |
4 | 133,44 TL | 533,75 TL |
5 | 107,55 TL | 537,73 TL |
6 | 90,29 TL | 541,77 TL |
7 | 77,96 TL | 545,75 TL |
8 | 68,72 TL | 549,78 TL |
9 | 61,53 TL | 553,76 TL |
10 | 55,78 TL | 557,79 TL |
11 | 51,07 TL | 561,77 TL |
12 | 47,15 TL | 565,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,05 TL | 526,10 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 176,97 TL | 530,90 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 133,92 TL | 535,69 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 108,10 TL | 540,49 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 90,88 TL | 545,29 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 78,58 TL | 550,08 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 69,36 TL | 554,88 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 62,19 TL | 559,68 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 56,29 TL | 562,95 TL |
11 | 51,75 TL | 569,27 TL |
12 | 47,84 TL | 574,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 261,39 TL | 522,78 TL |
3 | 175,60 TL | 526,81 TL |
4 | 132,70 TL | 530,79 TL |
5 | 106,97 TL | 534,83 TL |
6 | 89,81 TL | 538,86 TL |
7 | 77,56 TL | 542,89 TL |
8 | 68,36 TL | 546,87 TL |
9 | 61,21 TL | 550,90 TL |
10 | 55,49 TL | 554,93 TL |
11 | 50,81 TL | 558,96 TL |
12 | 46,91 TL | 562,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 262,87 TL | 525,74 TL |
3 | 176,59 TL | 529,77 TL |
4 | 133,44 TL | 533,75 TL |
5 | 107,55 TL | 537,73 TL |
6 | 90,29 TL | 541,77 TL |
7 | 77,96 TL | 545,75 TL |
8 | 68,72 TL | 549,78 TL |
9 | 61,53 TL | 553,76 TL |
10 | 55,78 TL | 557,79 TL |
11 | 51,07 TL | 561,77 TL |
12 | 47,15 TL | 565,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 264,15 TL | 528,29 TL |
3 | 177,36 TL | 532,07 TL |
4 | 133,95 TL | 535,80 TL |
5 | 107,90 TL | 539,52 TL |
6 | 90,53 TL | 543,20 TL |
7 | 78,26 TL | 547,79 TL |
8 | 68,94 TL | 551,51 TL |
9 | 61,68 TL | 555,14 TL |
10 | 55,88 TL | 558,81 TL |
11 | 51,13 TL | 562,38 TL |
12 | 47,16 TL | 565,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 262,87 TL | 525,74 TL |
3 | 176,59 TL | 529,77 TL |
4 | 133,44 TL | 533,75 TL |
5 | 107,55 TL | 537,73 TL |
6 | 90,29 TL | 541,77 TL |
7 | 77,96 TL | 545,75 TL |
8 | 68,72 TL | 549,78 TL |
9 | 61,53 TL | 553,76 TL |
10 | 55,78 TL | 557,79 TL |
11 | 51,07 TL | 561,77 TL |
12 | 47,15 TL | 565,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 263,48 TL | 526,97 TL |
3 | 177,17 TL | 531,51 TL |
4 | 134,01 TL | 536,05 TL |
5 | 108,11 TL | 540,54 TL |
6 | 90,85 TL | 545,08 TL |
7 | 78,52 TL | 549,63 TL |
8 | 69,27 TL | 554,17 TL |
9 | 62,07 TL | 558,66 TL |
10 | 56,32 TL | 563,20 TL |
11 | 51,61 TL | 567,74 TL |
12 | 47,69 TL | 572,23 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.