Fiyat | : | 72,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 54,00 USD + KDV Kazancınız 18,00 USD |
KDV Dahil | : | 1.148,23 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.170,05 TL |
Arsel Royaled RL-8113 Acil Aydınlatma Armatürü Sürekli ve Kesintide 180 Dak. Yanan Led Lamba
- Aluminyum profil IP65 kasa acil aydınlatma armatürü
- Uzun Ömürlü LED aydınlatma
- Beyaz akrilik difüzör
Kullanım Alanları
- Otoparklar
- Depolar
- Koridorlar
- Yangın merdivenleri
Lamba Seçenekleri
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Aluminyum gövde,
- akrilik difüzör,
- aluminyum döküm kapaklar
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
Ürün Bilgisi
- Royaled, yüksek ışık şiddetli, IP 65 koruma sınıfına dahil, LED li aydınlatma armatürüdür.
- Emergency pozisyonunda lamba ışık verimi en az %15 dir
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
ROYALED | ||||||||||
MODEL KODU | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR | AĞIRLIK | IP | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
(EN-BOY-YÜKSEKLİK) | SINIFI | SICAKLIĞI | ||||||||
RL-8111 | Sürekli Yanan | LED | Kesintide 60 dak. | 60X1200X75mm | 2,40kg | 65 | I | -16/+45° | 48w | 220-240 |
RL-8113 | Sürekli Yanan | LED | Kesintide 180 dak. | 60X1200X75mm | 2,50kg | 65 | I | -16/+45° | 48w | 220-240 |
RL-8010 | Şebekeden Yanan | LED | _ | 60X1200X75mm | 2,20kg | 65 | I | -16/+45° | 48w | 220-240 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RL-8113 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,45 TL | 1.182,91 TL |
3 | 397,33 TL | 1.191,98 TL |
4 | 300,23 TL | 1.200,93 TL |
5 | 241,98 TL | 1.209,89 TL |
6 | 203,16 TL | 1.218,96 TL |
7 | 175,42 TL | 1.227,92 TL |
8 | 154,62 TL | 1.236,99 TL |
9 | 138,44 TL | 1.245,94 TL |
10 | 125,50 TL | 1.255,02 TL |
11 | 114,91 TL | 1.263,97 TL |
12 | 106,09 TL | 1.273,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,86 TL | 1.183,71 TL |
3 | 398,17 TL | 1.194,50 TL |
4 | 301,32 TL | 1.205,30 TL |
5 | 243,22 TL | 1.216,09 TL |
6 | 204,48 TL | 1.226,88 TL |
7 | 176,81 TL | 1.237,68 TL |
8 | 156,06 TL | 1.248,47 TL |
9 | 139,92 TL | 1.259,26 TL |
10 | 126,66 TL | 1.266,61 TL |
11 | 116,44 TL | 1.280,85 TL |
12 | 107,64 TL | 1.291,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,86 TL | 1.183,71 TL |
3 | 398,17 TL | 1.194,50 TL |
4 | 301,32 TL | 1.205,30 TL |
5 | 243,22 TL | 1.216,09 TL |
6 | 204,48 TL | 1.226,88 TL |
7 | 176,81 TL | 1.237,68 TL |
8 | 156,06 TL | 1.248,47 TL |
9 | 139,92 TL | 1.259,26 TL |
10 | 126,66 TL | 1.266,61 TL |
11 | 116,44 TL | 1.280,85 TL |
12 | 107,64 TL | 1.291,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 592,83 TL | 1.185,66 TL |
3 | 398,63 TL | 1.195,88 TL |
4 | 301,53 TL | 1.206,10 TL |
5 | 243,24 TL | 1.216,21 TL |
6 | 204,48 TL | 1.226,88 TL |
6 | 204,40 TL | 1.226,42 TL |
7 | 176,66 TL | 1.236,64 TL |
8 | 155,86 TL | 1.246,86 TL |
9 | 139,66 TL | 1.256,97 TL |
10 | 126,72 TL | 1.267,19 TL |
11 | 116,13 TL | 1.277,41 TL |
12 | 107,29 TL | 1.287,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,86 TL | 1.183,71 TL |
3 | 398,17 TL | 1.194,50 TL |
4 | 301,32 TL | 1.205,30 TL |
5 | 243,22 TL | 1.216,09 TL |
6 | 204,48 TL | 1.226,88 TL |
7 | 176,81 TL | 1.237,68 TL |
8 | 156,06 TL | 1.248,47 TL |
9 | 139,92 TL | 1.259,26 TL |
10 | 126,66 TL | 1.266,61 TL |
11 | 116,44 TL | 1.280,85 TL |
12 | 107,64 TL | 1.291,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,45 TL | 1.182,91 TL |
3 | 397,33 TL | 1.191,98 TL |
4 | 300,23 TL | 1.200,93 TL |
5 | 241,98 TL | 1.209,89 TL |
6 | 203,16 TL | 1.218,96 TL |
7 | 175,42 TL | 1.227,92 TL |
8 | 154,62 TL | 1.236,99 TL |
9 | 138,44 TL | 1.245,94 TL |
10 | 125,50 TL | 1.255,02 TL |
11 | 114,91 TL | 1.263,97 TL |
12 | 106,09 TL | 1.273,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,86 TL | 1.183,71 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 398,17 TL | 1.194,50 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 301,32 TL | 1.205,30 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 243,22 TL | 1.216,09 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 204,48 TL | 1.226,88 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 176,81 TL | 1.237,68 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 156,06 TL | 1.248,47 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 139,92 TL | 1.259,26 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 126,66 TL | 1.266,61 TL |
11 | 116,44 TL | 1.280,85 TL |
12 | 107,64 TL | 1.291,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 588,12 TL | 1.176,25 TL |
3 | 395,11 TL | 1.185,32 TL |
4 | 298,57 TL | 1.194,27 TL |
5 | 240,67 TL | 1.203,35 TL |
6 | 202,07 TL | 1.212,42 TL |
7 | 174,50 TL | 1.221,49 TL |
8 | 153,81 TL | 1.230,44 TL |
9 | 137,72 TL | 1.239,51 TL |
10 | 124,86 TL | 1.248,59 TL |
11 | 114,33 TL | 1.257,66 TL |
12 | 105,55 TL | 1.266,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,45 TL | 1.182,91 TL |
3 | 397,33 TL | 1.191,98 TL |
4 | 300,23 TL | 1.200,93 TL |
5 | 241,98 TL | 1.209,89 TL |
6 | 203,16 TL | 1.218,96 TL |
7 | 175,42 TL | 1.227,92 TL |
8 | 154,62 TL | 1.236,99 TL |
9 | 138,44 TL | 1.245,94 TL |
10 | 125,50 TL | 1.255,02 TL |
11 | 114,91 TL | 1.263,97 TL |
12 | 106,09 TL | 1.273,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 594,32 TL | 1.188,65 TL |
3 | 399,05 TL | 1.197,14 TL |
4 | 301,38 TL | 1.205,53 TL |
5 | 242,78 TL | 1.213,91 TL |
6 | 203,70 TL | 1.222,18 TL |
7 | 176,07 TL | 1.232,51 TL |
8 | 155,11 TL | 1.240,89 TL |
9 | 138,78 TL | 1.249,04 TL |
10 | 125,73 TL | 1.257,31 TL |
11 | 115,03 TL | 1.265,35 TL |
12 | 106,12 TL | 1.273,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 591,45 TL | 1.182,91 TL |
3 | 397,33 TL | 1.191,98 TL |
4 | 300,23 TL | 1.200,93 TL |
5 | 241,98 TL | 1.209,89 TL |
6 | 203,16 TL | 1.218,96 TL |
7 | 175,42 TL | 1.227,92 TL |
8 | 154,62 TL | 1.236,99 TL |
9 | 138,44 TL | 1.245,94 TL |
10 | 125,50 TL | 1.255,02 TL |
11 | 114,91 TL | 1.263,97 TL |
12 | 106,09 TL | 1.273,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 592,83 TL | 1.185,66 TL |
3 | 398,63 TL | 1.195,88 TL |
4 | 301,53 TL | 1.206,10 TL |
5 | 243,24 TL | 1.216,21 TL |
6 | 204,40 TL | 1.226,42 TL |
7 | 176,66 TL | 1.236,64 TL |
8 | 155,86 TL | 1.246,86 TL |
9 | 139,66 TL | 1.256,97 TL |
10 | 126,72 TL | 1.267,19 TL |
11 | 116,13 TL | 1.277,41 TL |
12 | 107,29 TL | 1.287,51 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.