Fiyat | : | 248,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 186,00 USD + KDV Kazancınız 62,00 USD |
KDV Dahil | : | 3.954,37 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 4.029,50 TL |
Arsel Polıte-T POT-1213 Sıva Üstü Karayolu Tünel Yönlendirme Armatürü Sürekli ve Kesintide 180dk. Yanan
- Sıva üstü montaj saç kasa
- Çizilmeye ve paslanmaya dayanıklı elektrostatik toz boya
- Polikarbon ışıklı panel
Kullanım Alanları
- Karayolları tüneller
Lamba Seçenekleri
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - Elektrostatik toz siyah boyalı 1,5 mm saç kasa
- Etiket paneli - 5 mm solid polikarbon panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickelcadmium
Ürün Bilgileri
- POLITE-T Yönlendirme armatürü, dayanıklı yapısı ve uzun ömürlü led lambaları ile, karayolları üzerindeki tünel yapılarında, kaçış kapılarını işaretlemek için kullanılır.
- Toza ve suya karşı IP65 koruma sınıfına dahildir
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | POT-1213 |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.036,90 TL | 4.073,79 TL |
3 | 1.368,34 TL | 4.105,03 TL |
4 | 1.033,97 TL | 4.135,88 TL |
5 | 833,34 TL | 4.166,72 TL |
6 | 699,66 TL | 4.197,96 TL |
7 | 604,11 TL | 4.228,80 TL |
8 | 532,51 TL | 4.260,04 TL |
9 | 476,77 TL | 4.290,89 TL |
10 | 432,21 TL | 4.322,13 TL |
11 | 395,72 TL | 4.352,97 TL |
12 | 365,35 TL | 4.384,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.038,28 TL | 4.076,56 TL |
3 | 1.371,24 TL | 4.113,73 TL |
4 | 1.037,73 TL | 4.150,90 TL |
5 | 837,61 TL | 4.188,07 TL |
6 | 704,21 TL | 4.225,24 TL |
7 | 608,92 TL | 4.262,42 TL |
8 | 537,45 TL | 4.299,59 TL |
9 | 481,86 TL | 4.336,76 TL |
10 | 436,21 TL | 4.362,07 TL |
11 | 401,01 TL | 4.411,10 TL |
12 | 370,69 TL | 4.448,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.038,28 TL | 4.076,56 TL |
3 | 1.371,24 TL | 4.113,73 TL |
4 | 1.037,73 TL | 4.150,90 TL |
5 | 837,61 TL | 4.188,07 TL |
6 | 704,21 TL | 4.225,24 TL |
7 | 608,92 TL | 4.262,42 TL |
8 | 537,45 TL | 4.299,59 TL |
9 | 481,86 TL | 4.336,76 TL |
10 | 436,21 TL | 4.362,07 TL |
11 | 401,01 TL | 4.411,10 TL |
12 | 370,69 TL | 4.448,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,64 TL | 4.083,28 TL |
3 | 1.372,83 TL | 4.118,48 TL |
4 | 1.038,42 TL | 4.153,67 TL |
5 | 837,69 TL | 4.188,47 TL |
6 | 704,21 TL | 4.225,24 TL |
6 | 703,94 TL | 4.223,66 TL |
7 | 608,41 TL | 4.258,86 TL |
8 | 536,76 TL | 4.294,05 TL |
9 | 480,98 TL | 4.328,85 TL |
10 | 436,40 TL | 4.364,04 TL |
11 | 399,93 TL | 4.399,24 TL |
12 | 369,50 TL | 4.434,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.038,28 TL | 4.076,56 TL |
3 | 1.371,24 TL | 4.113,73 TL |
4 | 1.037,73 TL | 4.150,90 TL |
5 | 837,61 TL | 4.188,07 TL |
6 | 704,21 TL | 4.225,24 TL |
7 | 608,92 TL | 4.262,42 TL |
8 | 537,45 TL | 4.299,59 TL |
9 | 481,86 TL | 4.336,76 TL |
10 | 436,21 TL | 4.362,07 TL |
11 | 401,01 TL | 4.411,10 TL |
12 | 370,69 TL | 4.448,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.036,90 TL | 4.073,79 TL |
3 | 1.368,34 TL | 4.105,03 TL |
4 | 1.033,97 TL | 4.135,88 TL |
5 | 833,34 TL | 4.166,72 TL |
6 | 699,66 TL | 4.197,96 TL |
7 | 604,11 TL | 4.228,80 TL |
8 | 532,51 TL | 4.260,04 TL |
9 | 476,77 TL | 4.290,89 TL |
10 | 432,21 TL | 4.322,13 TL |
11 | 395,72 TL | 4.352,97 TL |
12 | 365,35 TL | 4.384,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.038,28 TL | 4.076,56 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.371,24 TL | 4.113,73 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 1.037,73 TL | 4.150,90 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 837,61 TL | 4.188,07 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 704,21 TL | 4.225,24 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 608,92 TL | 4.262,42 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 537,45 TL | 4.299,59 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 481,86 TL | 4.336,76 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 436,21 TL | 4.362,07 TL |
11 | 401,01 TL | 4.411,10 TL |
12 | 370,69 TL | 4.448,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.025,43 TL | 4.050,86 TL |
3 | 1.360,70 TL | 4.082,10 TL |
4 | 1.028,24 TL | 4.112,94 TL |
5 | 828,84 TL | 4.144,18 TL |
6 | 695,90 TL | 4.175,42 TL |
7 | 600,95 TL | 4.206,66 TL |
8 | 529,69 TL | 4.237,50 TL |
9 | 474,30 TL | 4.268,74 TL |
10 | 430,00 TL | 4.299,98 TL |
11 | 393,75 TL | 4.331,22 TL |
12 | 363,51 TL | 4.362,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.036,90 TL | 4.073,79 TL |
3 | 1.368,34 TL | 4.105,03 TL |
4 | 1.033,97 TL | 4.135,88 TL |
5 | 833,34 TL | 4.166,72 TL |
6 | 699,66 TL | 4.197,96 TL |
7 | 604,11 TL | 4.228,80 TL |
8 | 532,51 TL | 4.260,04 TL |
9 | 476,77 TL | 4.290,89 TL |
10 | 432,21 TL | 4.322,13 TL |
11 | 395,72 TL | 4.352,97 TL |
12 | 365,35 TL | 4.384,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.046,78 TL | 4.093,56 TL |
3 | 1.374,28 TL | 4.122,83 TL |
4 | 1.037,92 TL | 4.151,69 TL |
5 | 836,11 TL | 4.180,56 TL |
6 | 701,51 TL | 4.209,03 TL |
7 | 606,37 TL | 4.244,62 TL |
8 | 534,19 TL | 4.273,49 TL |
9 | 477,95 TL | 4.301,56 TL |
10 | 433,00 TL | 4.330,04 TL |
11 | 396,16 TL | 4.357,72 TL |
12 | 365,45 TL | 4.385,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.036,90 TL | 4.073,79 TL |
3 | 1.368,34 TL | 4.105,03 TL |
4 | 1.033,97 TL | 4.135,88 TL |
5 | 833,34 TL | 4.166,72 TL |
6 | 699,66 TL | 4.197,96 TL |
7 | 604,11 TL | 4.228,80 TL |
8 | 532,51 TL | 4.260,04 TL |
9 | 476,77 TL | 4.290,89 TL |
10 | 432,21 TL | 4.322,13 TL |
11 | 395,72 TL | 4.352,97 TL |
12 | 365,35 TL | 4.384,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.041,64 TL | 4.083,28 TL |
3 | 1.372,83 TL | 4.118,48 TL |
4 | 1.038,42 TL | 4.153,67 TL |
5 | 837,69 TL | 4.188,47 TL |
6 | 703,94 TL | 4.223,66 TL |
7 | 608,41 TL | 4.258,86 TL |
8 | 536,76 TL | 4.294,05 TL |
9 | 480,98 TL | 4.328,85 TL |
10 | 436,40 TL | 4.364,04 TL |
11 | 399,93 TL | 4.399,24 TL |
12 | 369,50 TL | 4.434,04 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.