Fiyat | : | 42,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 31,50 USD + KDV Kazancınız 10,50 USD |
KDV Dahil | : | 669,80 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 682,53 TL |
Arsel Orion AEB-39223-L Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü Sürekli ve Kesintide 180Dak. Yanan 20xF LED
- Aluminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Sıva altı montaj aparatı opsiyonel
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel
Kullanım Alanları
- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
Lamba Seçenekleri
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - Aluminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
Ürün Bilgileri
- Tavan duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Tavana ve duvara montaj için, 90° dönebilen mafsal, enerji kablosunu ve bağlantısını içinde gizler.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevalmazlık koşullarını sağlar.
- 5mm şeffaf akrilik difüzör.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışıma yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar? Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ME-AEB-39223-L |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,01 TL | 690,03 TL |
3 | 231,77 TL | 695,32 TL |
4 | 175,14 TL | 700,54 TL |
5 | 141,15 TL | 705,77 TL |
6 | 118,51 TL | 711,06 TL |
7 | 102,33 TL | 716,28 TL |
8 | 90,20 TL | 721,58 TL |
9 | 80,76 TL | 726,80 TL |
10 | 73,21 TL | 732,09 TL |
11 | 67,03 TL | 737,32 TL |
12 | 61,88 TL | 742,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,25 TL | 690,50 TL |
3 | 232,26 TL | 696,79 TL |
4 | 175,77 TL | 703,09 TL |
5 | 141,88 TL | 709,39 TL |
6 | 119,28 TL | 715,68 TL |
7 | 103,14 TL | 721,98 TL |
8 | 91,03 TL | 728,27 TL |
9 | 81,62 TL | 734,57 TL |
10 | 73,89 TL | 738,86 TL |
11 | 67,92 TL | 747,16 TL |
12 | 62,79 TL | 753,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,25 TL | 690,50 TL |
3 | 232,26 TL | 696,79 TL |
4 | 175,77 TL | 703,09 TL |
5 | 141,88 TL | 709,39 TL |
6 | 119,28 TL | 715,68 TL |
7 | 103,14 TL | 721,98 TL |
8 | 91,03 TL | 728,27 TL |
9 | 81,62 TL | 734,57 TL |
10 | 73,89 TL | 738,86 TL |
11 | 67,92 TL | 747,16 TL |
12 | 62,79 TL | 753,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,82 TL | 691,64 TL |
3 | 232,53 TL | 697,60 TL |
4 | 175,89 TL | 703,56 TL |
5 | 141,89 TL | 709,45 TL |
6 | 119,28 TL | 715,68 TL |
6 | 119,24 TL | 715,41 TL |
7 | 103,05 TL | 721,37 TL |
8 | 90,92 TL | 727,34 TL |
9 | 81,47 TL | 733,23 TL |
10 | 73,92 TL | 739,19 TL |
11 | 67,74 TL | 745,15 TL |
12 | 62,59 TL | 751,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,25 TL | 690,50 TL |
3 | 232,26 TL | 696,79 TL |
4 | 175,77 TL | 703,09 TL |
5 | 141,88 TL | 709,39 TL |
6 | 119,28 TL | 715,68 TL |
7 | 103,14 TL | 721,98 TL |
8 | 91,03 TL | 728,27 TL |
9 | 81,62 TL | 734,57 TL |
10 | 73,89 TL | 738,86 TL |
11 | 67,92 TL | 747,16 TL |
12 | 62,79 TL | 753,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,01 TL | 690,03 TL |
3 | 231,77 TL | 695,32 TL |
4 | 175,14 TL | 700,54 TL |
5 | 141,15 TL | 705,77 TL |
6 | 118,51 TL | 711,06 TL |
7 | 102,33 TL | 716,28 TL |
8 | 90,20 TL | 721,58 TL |
9 | 80,76 TL | 726,80 TL |
10 | 73,21 TL | 732,09 TL |
11 | 67,03 TL | 737,32 TL |
12 | 61,88 TL | 742,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,25 TL | 690,50 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 232,26 TL | 696,79 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 175,77 TL | 703,09 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 141,88 TL | 709,39 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 119,28 TL | 715,68 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 103,14 TL | 721,98 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 91,03 TL | 728,27 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 81,62 TL | 734,57 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 73,89 TL | 738,86 TL |
11 | 67,92 TL | 747,16 TL |
12 | 62,79 TL | 753,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,07 TL | 686,14 TL |
3 | 230,48 TL | 691,43 TL |
4 | 174,16 TL | 696,66 TL |
5 | 140,39 TL | 701,95 TL |
6 | 117,87 TL | 707,24 TL |
7 | 101,79 TL | 712,53 TL |
8 | 89,72 TL | 717,76 TL |
9 | 80,34 TL | 723,05 TL |
10 | 72,83 TL | 728,34 TL |
11 | 66,69 TL | 733,63 TL |
12 | 61,57 TL | 738,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,01 TL | 690,03 TL |
3 | 231,77 TL | 695,32 TL |
4 | 175,14 TL | 700,54 TL |
5 | 141,15 TL | 705,77 TL |
6 | 118,51 TL | 711,06 TL |
7 | 102,33 TL | 716,28 TL |
8 | 90,20 TL | 721,58 TL |
9 | 80,76 TL | 726,80 TL |
10 | 73,21 TL | 732,09 TL |
11 | 67,03 TL | 737,32 TL |
12 | 61,88 TL | 742,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 346,69 TL | 693,38 TL |
3 | 232,78 TL | 698,33 TL |
4 | 175,81 TL | 703,22 TL |
5 | 141,62 TL | 708,11 TL |
6 | 118,82 TL | 712,94 TL |
7 | 102,71 TL | 718,96 TL |
8 | 90,48 TL | 723,85 TL |
9 | 80,96 TL | 728,61 TL |
10 | 73,34 TL | 733,43 TL |
11 | 67,10 TL | 738,12 TL |
12 | 61,90 TL | 742,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,01 TL | 690,03 TL |
3 | 231,77 TL | 695,32 TL |
4 | 175,14 TL | 700,54 TL |
5 | 141,15 TL | 705,77 TL |
6 | 118,51 TL | 711,06 TL |
7 | 102,33 TL | 716,28 TL |
8 | 90,20 TL | 721,58 TL |
9 | 80,76 TL | 726,80 TL |
10 | 73,21 TL | 732,09 TL |
11 | 67,03 TL | 737,32 TL |
12 | 61,88 TL | 742,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,82 TL | 691,64 TL |
3 | 232,53 TL | 697,60 TL |
4 | 175,89 TL | 703,56 TL |
5 | 141,89 TL | 709,45 TL |
6 | 119,24 TL | 715,41 TL |
7 | 103,05 TL | 721,37 TL |
8 | 90,92 TL | 727,34 TL |
9 | 81,47 TL | 733,23 TL |
10 | 73,92 TL | 739,19 TL |
11 | 67,74 TL | 745,15 TL |
12 | 62,59 TL | 751,05 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.