Fiyat | : | 105,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 78,75 USD + KDV Kazancınız 26,25 USD |
KDV Dahil | : | 1.674,51 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.706,33 TL |
Arsel Dali-Arselite AE-1223-S-DALİ Sıva Üstü Led'li Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü Sürekli ve Kesintide 180 Dak. Yanan 500 Lümen Led
- Modern görünümlü aluminyum profil ana gövde
- 8 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel
- Montaj ve bağlantı kolaylığı sağlayan bağlantı kutusu
- Yüksek ışık seçenekli modeller
- DALI uyumlu modeller
Kullanım Alanları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alısveris merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eglence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
Lamba Seçenekleri
- G5 duylu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - beyaz boyalı çekme aluminyum profil,
- Aleve dayanıklı ABS yan kapaklar.
- Beyaz boyalı saç montaj aparatı ve kapağı
- Etiket paneli - 8 mm seffaf akrilik panel,beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Taşıma kulbu - Aluminyum, siyah boyalı
Ürün Bilğileri
- Tüm uluslar arası standartlara ebatlar ve teknik özellikler bakımından uygun bir üründür.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-1223-S-DALİ |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 862,54 TL | 1.725,08 TL |
3 | 579,44 TL | 1.738,31 TL |
4 | 437,84 TL | 1.751,37 TL |
5 | 352,89 TL | 1.764,43 TL |
6 | 296,28 TL | 1.777,66 TL |
7 | 255,82 TL | 1.790,72 TL |
8 | 225,49 TL | 1.803,95 TL |
9 | 201,89 TL | 1.817,01 TL |
10 | 183,02 TL | 1.830,24 TL |
11 | 167,57 TL | 1.843,30 TL |
12 | 154,71 TL | 1.856,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,13 TL | 1.726,25 TL |
3 | 580,66 TL | 1.741,99 TL |
4 | 439,43 TL | 1.757,73 TL |
5 | 354,69 TL | 1.773,47 TL |
6 | 298,20 TL | 1.789,21 TL |
7 | 257,85 TL | 1.804,95 TL |
8 | 227,59 TL | 1.820,69 TL |
9 | 204,05 TL | 1.836,44 TL |
10 | 184,72 TL | 1.847,15 TL |
11 | 169,81 TL | 1.867,92 TL |
12 | 156,97 TL | 1.883,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,13 TL | 1.726,25 TL |
3 | 580,66 TL | 1.741,99 TL |
4 | 439,43 TL | 1.757,73 TL |
5 | 354,69 TL | 1.773,47 TL |
6 | 298,20 TL | 1.789,21 TL |
7 | 257,85 TL | 1.804,95 TL |
8 | 227,59 TL | 1.820,69 TL |
9 | 204,05 TL | 1.836,44 TL |
10 | 184,72 TL | 1.847,15 TL |
11 | 169,81 TL | 1.867,92 TL |
12 | 156,97 TL | 1.883,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 864,55 TL | 1.729,10 TL |
3 | 581,33 TL | 1.744,00 TL |
4 | 439,73 TL | 1.758,91 TL |
5 | 354,73 TL | 1.773,64 TL |
6 | 298,20 TL | 1.789,21 TL |
6 | 298,09 TL | 1.788,54 TL |
7 | 257,64 TL | 1.803,45 TL |
8 | 227,29 TL | 1.818,35 TL |
9 | 203,68 TL | 1.833,09 TL |
10 | 184,80 TL | 1.847,99 TL |
11 | 169,35 TL | 1.862,89 TL |
12 | 156,47 TL | 1.877,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,13 TL | 1.726,25 TL |
3 | 580,66 TL | 1.741,99 TL |
4 | 439,43 TL | 1.757,73 TL |
5 | 354,69 TL | 1.773,47 TL |
6 | 298,20 TL | 1.789,21 TL |
7 | 257,85 TL | 1.804,95 TL |
8 | 227,59 TL | 1.820,69 TL |
9 | 204,05 TL | 1.836,44 TL |
10 | 184,72 TL | 1.847,15 TL |
11 | 169,81 TL | 1.867,92 TL |
12 | 156,97 TL | 1.883,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 862,54 TL | 1.725,08 TL |
3 | 579,44 TL | 1.738,31 TL |
4 | 437,84 TL | 1.751,37 TL |
5 | 352,89 TL | 1.764,43 TL |
6 | 296,28 TL | 1.777,66 TL |
7 | 255,82 TL | 1.790,72 TL |
8 | 225,49 TL | 1.803,95 TL |
9 | 201,89 TL | 1.817,01 TL |
10 | 183,02 TL | 1.830,24 TL |
11 | 167,57 TL | 1.843,30 TL |
12 | 154,71 TL | 1.856,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,13 TL | 1.726,25 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 580,66 TL | 1.741,99 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 439,43 TL | 1.757,73 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 354,69 TL | 1.773,47 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 298,20 TL | 1.789,21 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 257,85 TL | 1.804,95 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 227,59 TL | 1.820,69 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 204,05 TL | 1.836,44 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 184,72 TL | 1.847,15 TL |
11 | 169,81 TL | 1.867,92 TL |
12 | 156,97 TL | 1.883,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 857,68 TL | 1.715,37 TL |
3 | 576,20 TL | 1.728,60 TL |
4 | 435,41 TL | 1.741,66 TL |
5 | 350,98 TL | 1.754,89 TL |
6 | 294,69 TL | 1.768,12 TL |
7 | 254,48 TL | 1.781,34 TL |
8 | 224,30 TL | 1.794,40 TL |
9 | 200,85 TL | 1.807,63 TL |
10 | 182,09 TL | 1.820,86 TL |
11 | 166,74 TL | 1.834,09 TL |
12 | 153,93 TL | 1.847,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 862,54 TL | 1.725,08 TL |
3 | 579,44 TL | 1.738,31 TL |
4 | 437,84 TL | 1.751,37 TL |
5 | 352,89 TL | 1.764,43 TL |
6 | 296,28 TL | 1.777,66 TL |
7 | 255,82 TL | 1.790,72 TL |
8 | 225,49 TL | 1.803,95 TL |
9 | 201,89 TL | 1.817,01 TL |
10 | 183,02 TL | 1.830,24 TL |
11 | 167,57 TL | 1.843,30 TL |
12 | 154,71 TL | 1.856,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 866,73 TL | 1.733,45 TL |
3 | 581,95 TL | 1.745,84 TL |
4 | 439,52 TL | 1.758,07 TL |
5 | 354,06 TL | 1.770,29 TL |
6 | 297,06 TL | 1.782,35 TL |
7 | 256,77 TL | 1.797,42 TL |
8 | 226,21 TL | 1.809,64 TL |
9 | 202,39 TL | 1.821,53 TL |
10 | 183,36 TL | 1.833,59 TL |
11 | 167,76 TL | 1.845,31 TL |
12 | 154,75 TL | 1.857,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 862,54 TL | 1.725,08 TL |
3 | 579,44 TL | 1.738,31 TL |
4 | 437,84 TL | 1.751,37 TL |
5 | 352,89 TL | 1.764,43 TL |
6 | 296,28 TL | 1.777,66 TL |
7 | 255,82 TL | 1.790,72 TL |
8 | 225,49 TL | 1.803,95 TL |
9 | 201,89 TL | 1.817,01 TL |
10 | 183,02 TL | 1.830,24 TL |
11 | 167,57 TL | 1.843,30 TL |
12 | 154,71 TL | 1.856,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 864,55 TL | 1.729,10 TL |
3 | 581,33 TL | 1.744,00 TL |
4 | 439,73 TL | 1.758,91 TL |
5 | 354,73 TL | 1.773,64 TL |
6 | 298,09 TL | 1.788,54 TL |
7 | 257,64 TL | 1.803,45 TL |
8 | 227,29 TL | 1.818,35 TL |
9 | 203,68 TL | 1.833,09 TL |
10 | 184,80 TL | 1.847,99 TL |
11 | 169,35 TL | 1.862,89 TL |
12 | 156,47 TL | 1.877,63 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.