Fiyat | : | 99,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 74,25 USD + KDV Kazancınız 24,75 USD |
KDV Dahil | : | 1.578,82 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.608,82 TL |
Arsel Dali-Arselite AE-1221-S-DALİ Sıva Üstü Led'li Acil Çıkış Yönlendirme Armatürü Sürekli ve Kesintide 60 Dak. Yanan 500 Lümen Led
- Modern görünümlü aluminyum profil ana gövde
- 8 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel
- Montaj ve bağlantı kolaylığı sağlayan bağlantı kutusu
- Yüksek ışık seçenekli modeller
- DALI uyumlu modeller
Kullanım Alanları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alısveris merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eglence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
Lamba Seçenekleri
- G5 duylu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
Gövde Yapısı
- Gövde - beyaz boyalı çekme aluminyum profil,
- Aleve dayanıklı ABS yan kapaklar.
- Beyaz boyalı saç montaj aparatı ve kapağı
- Etiket paneli - 8 mm seffaf akrilik panel,beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Taşıma kulbu - Aluminyum, siyah boyalı
Ürün Bilğileri
- Tüm uluslar arası standartlara ebatlar ve teknik özellikler bakımından uygun bir üründür.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir
Teknik Resimler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-1221-S-DALİ |
Marka | Arsel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,25 TL | 1.626,50 TL |
3 | 546,32 TL | 1.638,97 TL |
4 | 412,82 TL | 1.651,29 TL |
5 | 332,72 TL | 1.663,60 TL |
6 | 279,35 TL | 1.676,08 TL |
7 | 241,20 TL | 1.688,39 TL |
8 | 212,61 TL | 1.700,86 TL |
9 | 190,35 TL | 1.713,18 TL |
10 | 172,57 TL | 1.725,65 TL |
11 | 158,00 TL | 1.737,97 TL |
12 | 145,87 TL | 1.750,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,80 TL | 1.627,61 TL |
3 | 547,48 TL | 1.642,45 TL |
4 | 414,32 TL | 1.657,29 TL |
5 | 334,43 TL | 1.672,13 TL |
6 | 281,16 TL | 1.686,97 TL |
7 | 243,12 TL | 1.701,81 TL |
8 | 214,58 TL | 1.716,65 TL |
9 | 192,39 TL | 1.731,49 TL |
10 | 174,16 TL | 1.741,60 TL |
11 | 160,11 TL | 1.761,17 TL |
12 | 148,00 TL | 1.776,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,80 TL | 1.627,61 TL |
3 | 547,48 TL | 1.642,45 TL |
4 | 414,32 TL | 1.657,29 TL |
5 | 334,43 TL | 1.672,13 TL |
6 | 281,16 TL | 1.686,97 TL |
7 | 243,12 TL | 1.701,81 TL |
8 | 214,58 TL | 1.716,65 TL |
9 | 192,39 TL | 1.731,49 TL |
10 | 174,16 TL | 1.741,60 TL |
11 | 160,11 TL | 1.761,17 TL |
12 | 148,00 TL | 1.776,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 815,14 TL | 1.630,29 TL |
3 | 548,11 TL | 1.644,34 TL |
4 | 414,60 TL | 1.658,39 TL |
5 | 334,46 TL | 1.672,29 TL |
6 | 281,16 TL | 1.686,97 TL |
6 | 281,06 TL | 1.686,34 TL |
7 | 242,91 TL | 1.700,39 TL |
8 | 214,31 TL | 1.714,44 TL |
9 | 192,04 TL | 1.728,33 TL |
10 | 174,24 TL | 1.742,39 TL |
11 | 159,68 TL | 1.756,44 TL |
12 | 147,53 TL | 1.770,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,80 TL | 1.627,61 TL |
3 | 547,48 TL | 1.642,45 TL |
4 | 414,32 TL | 1.657,29 TL |
5 | 334,43 TL | 1.672,13 TL |
6 | 281,16 TL | 1.686,97 TL |
7 | 243,12 TL | 1.701,81 TL |
8 | 214,58 TL | 1.716,65 TL |
9 | 192,39 TL | 1.731,49 TL |
10 | 174,16 TL | 1.741,60 TL |
11 | 160,11 TL | 1.761,17 TL |
12 | 148,00 TL | 1.776,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,25 TL | 1.626,50 TL |
3 | 546,32 TL | 1.638,97 TL |
4 | 412,82 TL | 1.651,29 TL |
5 | 332,72 TL | 1.663,60 TL |
6 | 279,35 TL | 1.676,08 TL |
7 | 241,20 TL | 1.688,39 TL |
8 | 212,61 TL | 1.700,86 TL |
9 | 190,35 TL | 1.713,18 TL |
10 | 172,57 TL | 1.725,65 TL |
11 | 158,00 TL | 1.737,97 TL |
12 | 145,87 TL | 1.750,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,80 TL | 1.627,61 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 547,48 TL | 1.642,45 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 414,32 TL | 1.657,29 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 334,43 TL | 1.672,13 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 281,16 TL | 1.686,97 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 243,12 TL | 1.701,81 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 214,58 TL | 1.716,65 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 192,39 TL | 1.731,49 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 174,16 TL | 1.741,60 TL |
11 | 160,11 TL | 1.761,17 TL |
12 | 148,00 TL | 1.776,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,67 TL | 1.617,34 TL |
3 | 543,27 TL | 1.629,82 TL |
4 | 410,53 TL | 1.642,13 TL |
5 | 330,92 TL | 1.654,60 TL |
6 | 277,85 TL | 1.667,08 TL |
7 | 239,94 TL | 1.679,55 TL |
8 | 211,48 TL | 1.691,86 TL |
9 | 189,37 TL | 1.704,34 TL |
10 | 171,68 TL | 1.716,81 TL |
11 | 157,21 TL | 1.729,28 TL |
12 | 145,13 TL | 1.741,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,25 TL | 1.626,50 TL |
3 | 546,32 TL | 1.638,97 TL |
4 | 412,82 TL | 1.651,29 TL |
5 | 332,72 TL | 1.663,60 TL |
6 | 279,35 TL | 1.676,08 TL |
7 | 241,20 TL | 1.688,39 TL |
8 | 212,61 TL | 1.700,86 TL |
9 | 190,35 TL | 1.713,18 TL |
10 | 172,57 TL | 1.725,65 TL |
11 | 158,00 TL | 1.737,97 TL |
12 | 145,87 TL | 1.750,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 817,20 TL | 1.634,39 TL |
3 | 548,69 TL | 1.646,08 TL |
4 | 414,40 TL | 1.657,60 TL |
5 | 333,83 TL | 1.669,13 TL |
6 | 280,08 TL | 1.680,50 TL |
7 | 242,10 TL | 1.694,71 TL |
8 | 213,28 TL | 1.706,23 TL |
9 | 190,83 TL | 1.717,44 TL |
10 | 172,88 TL | 1.728,81 TL |
11 | 158,17 TL | 1.739,86 TL |
12 | 145,91 TL | 1.750,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 813,25 TL | 1.626,50 TL |
3 | 546,32 TL | 1.638,97 TL |
4 | 412,82 TL | 1.651,29 TL |
5 | 332,72 TL | 1.663,60 TL |
6 | 279,35 TL | 1.676,08 TL |
7 | 241,20 TL | 1.688,39 TL |
8 | 212,61 TL | 1.700,86 TL |
9 | 190,35 TL | 1.713,18 TL |
10 | 172,57 TL | 1.725,65 TL |
11 | 158,00 TL | 1.737,97 TL |
12 | 145,87 TL | 1.750,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 815,14 TL | 1.630,29 TL |
3 | 548,11 TL | 1.644,34 TL |
4 | 414,60 TL | 1.658,39 TL |
5 | 334,46 TL | 1.672,29 TL |
6 | 281,06 TL | 1.686,34 TL |
7 | 242,91 TL | 1.700,39 TL |
8 | 214,31 TL | 1.714,44 TL |
9 | 192,04 TL | 1.728,33 TL |
10 | 174,24 TL | 1.742,39 TL |
11 | 159,68 TL | 1.756,44 TL |
12 | 147,53 TL | 1.770,33 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.