Fiyat | : | 1.178,77 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 943,02 TL + KDV Kazancınız 235,75 TL |
KDV Dahil | : | 1.112,76 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.129,45 TL |
Ürün Tanımı | : |
Akripol 2K Düz Renk ve Akripol Verniklerle kullanılmak üzere geliştirilmiş sertleştirici.
|
Ürün Grubu | : |
Sertleştirici
|
Sistem | : |
Akrilik
|
Ambalaj
|
: |
1/4 |
Servisler tarafından sıkça tercih edilen, yeni parça ve tamir işlerinde kullanılan, otomobiller, ticari araçlar ve bunların parçaları için geliştirilmiş iki (2k) bileşenli akrilik sonkat boyaların ve sonkat verniklerin kürlenmesini (kurumasını) bu ürün sağlar.
Tüm solventli akrilik sistemlerde kullanılabilir.
Önemli uyarı
Tek bileşenli akrilik bazkat boyalar için uygun değildir.Bazkat boyalar tek başlarına kürlenir.
Sadece iki (2k) bileşenli akrilik boyaların ve verniklerin kürlenmesini sağlamak için kullanılır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AkzoNobel Akripol 2k Akrilik Sertleştirici Hızlı 4 Litre |
Marka | AkzoNobel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,18 TL | 1.146,37 TL |
3 | 385,05 TL | 1.155,16 TL |
4 | 290,96 TL | 1.163,84 TL |
5 | 234,50 TL | 1.172,52 TL |
6 | 196,88 TL | 1.181,31 TL |
7 | 170,00 TL | 1.189,99 TL |
8 | 149,85 TL | 1.198,78 TL |
9 | 134,16 TL | 1.207,46 TL |
10 | 121,62 TL | 1.216,25 TL |
11 | 111,36 TL | 1.224,93 TL |
12 | 102,81 TL | 1.233,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,57 TL | 1.147,14 TL |
3 | 385,87 TL | 1.157,60 TL |
4 | 292,02 TL | 1.168,06 TL |
5 | 235,70 TL | 1.178,52 TL |
6 | 198,16 TL | 1.188,98 TL |
7 | 171,35 TL | 1.199,44 TL |
8 | 151,24 TL | 1.209,90 TL |
9 | 135,60 TL | 1.220,36 TL |
10 | 122,75 TL | 1.227,49 TL |
11 | 112,84 TL | 1.241,28 TL |
12 | 104,31 TL | 1.251,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,57 TL | 1.147,14 TL |
3 | 385,87 TL | 1.157,60 TL |
4 | 292,02 TL | 1.168,06 TL |
5 | 235,70 TL | 1.178,52 TL |
6 | 198,16 TL | 1.188,98 TL |
7 | 171,35 TL | 1.199,44 TL |
8 | 151,24 TL | 1.209,90 TL |
9 | 135,60 TL | 1.220,36 TL |
10 | 122,75 TL | 1.227,49 TL |
11 | 112,84 TL | 1.241,28 TL |
12 | 104,31 TL | 1.251,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 574,52 TL | 1.149,04 TL |
3 | 386,31 TL | 1.158,94 TL |
4 | 292,21 TL | 1.168,84 TL |
5 | 235,73 TL | 1.178,64 TL |
6 | 198,16 TL | 1.188,98 TL |
6 | 198,09 TL | 1.188,54 TL |
7 | 171,21 TL | 1.198,44 TL |
8 | 151,04 TL | 1.208,35 TL |
9 | 135,35 TL | 1.218,14 TL |
10 | 122,80 TL | 1.228,04 TL |
11 | 112,54 TL | 1.237,95 TL |
12 | 103,98 TL | 1.247,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,57 TL | 1.147,14 TL |
3 | 385,87 TL | 1.157,60 TL |
4 | 292,02 TL | 1.168,06 TL |
5 | 235,70 TL | 1.178,52 TL |
6 | 198,16 TL | 1.188,98 TL |
7 | 171,35 TL | 1.199,44 TL |
8 | 151,24 TL | 1.209,90 TL |
9 | 135,60 TL | 1.220,36 TL |
10 | 122,75 TL | 1.227,49 TL |
11 | 112,84 TL | 1.241,28 TL |
12 | 104,31 TL | 1.251,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,18 TL | 1.146,37 TL |
3 | 385,05 TL | 1.155,16 TL |
4 | 290,96 TL | 1.163,84 TL |
5 | 234,50 TL | 1.172,52 TL |
6 | 196,88 TL | 1.181,31 TL |
7 | 170,00 TL | 1.189,99 TL |
8 | 149,85 TL | 1.198,78 TL |
9 | 134,16 TL | 1.207,46 TL |
10 | 121,62 TL | 1.216,25 TL |
11 | 111,36 TL | 1.224,93 TL |
12 | 102,81 TL | 1.233,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,57 TL | 1.147,14 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 385,87 TL | 1.157,60 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 292,02 TL | 1.168,06 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 235,70 TL | 1.178,52 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 198,16 TL | 1.188,98 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 171,35 TL | 1.199,44 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 151,24 TL | 1.209,90 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 135,60 TL | 1.220,36 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 122,75 TL | 1.227,49 TL |
11 | 112,84 TL | 1.241,28 TL |
12 | 104,31 TL | 1.251,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 569,96 TL | 1.139,91 TL |
3 | 382,90 TL | 1.148,70 TL |
4 | 289,35 TL | 1.157,38 TL |
5 | 233,23 TL | 1.166,17 TL |
6 | 195,83 TL | 1.174,96 TL |
7 | 169,11 TL | 1.183,75 TL |
8 | 149,05 TL | 1.192,43 TL |
9 | 133,47 TL | 1.201,22 TL |
10 | 121,00 TL | 1.210,02 TL |
11 | 110,80 TL | 1.218,81 TL |
12 | 102,29 TL | 1.227,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,18 TL | 1.146,37 TL |
3 | 385,05 TL | 1.155,16 TL |
4 | 290,96 TL | 1.163,84 TL |
5 | 234,50 TL | 1.172,52 TL |
6 | 196,88 TL | 1.181,31 TL |
7 | 170,00 TL | 1.189,99 TL |
8 | 149,85 TL | 1.198,78 TL |
9 | 134,16 TL | 1.207,46 TL |
10 | 121,62 TL | 1.216,25 TL |
11 | 111,36 TL | 1.224,93 TL |
12 | 102,81 TL | 1.233,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,96 TL | 1.151,93 TL |
3 | 386,72 TL | 1.160,16 TL |
4 | 292,07 TL | 1.168,29 TL |
5 | 235,28 TL | 1.176,41 TL |
6 | 197,40 TL | 1.184,42 TL |
7 | 170,63 TL | 1.194,44 TL |
8 | 150,32 TL | 1.202,56 TL |
9 | 134,50 TL | 1.210,46 TL |
10 | 121,85 TL | 1.218,47 TL |
11 | 111,48 TL | 1.226,26 TL |
12 | 102,84 TL | 1.234,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,18 TL | 1.146,37 TL |
3 | 385,05 TL | 1.155,16 TL |
4 | 290,96 TL | 1.163,84 TL |
5 | 234,50 TL | 1.172,52 TL |
6 | 196,88 TL | 1.181,31 TL |
7 | 170,00 TL | 1.189,99 TL |
8 | 149,85 TL | 1.198,78 TL |
9 | 134,16 TL | 1.207,46 TL |
10 | 121,62 TL | 1.216,25 TL |
11 | 111,36 TL | 1.224,93 TL |
12 | 102,81 TL | 1.233,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 574,52 TL | 1.149,04 TL |
3 | 386,31 TL | 1.158,94 TL |
4 | 292,21 TL | 1.168,84 TL |
5 | 235,73 TL | 1.178,64 TL |
6 | 198,09 TL | 1.188,54 TL |
7 | 171,21 TL | 1.198,44 TL |
8 | 151,04 TL | 1.208,35 TL |
9 | 135,35 TL | 1.218,14 TL |
10 | 122,80 TL | 1.228,04 TL |
11 | 112,54 TL | 1.237,95 TL |
12 | 103,98 TL | 1.247,74 TL |
Faaliyetine 2006 yılında güvenlik teknolojileri ve bilgisayar sistemleri satışı ile başlayan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile kurduğu mavilimelektronik.com online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine Banknot Sayma Makineleri, Madeni Bozuk Para sayma Makineleri Sahte Para Kontrol Cihazları, Bilgisayar ve Tabletler...
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.