Fiyat | : | 279,66 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%62,1) | : | 105,93 USD + KDV Kazancınız 173,73 USD |
KDV Dahil | : | 2.257,62 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.300,51 TL |
ACSMAS APS-24-5A 24V/5A Akü Şarj Devreli Güç Kaynağı
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Standart : EN 54-4
AC Giriş Voltajı :200 / 240 Vac.
DC Giriş Voltajı : 25 Vdc +- %2
DC Çıkış Voltajı : 24 Vdc +- %2
Akü : 2 x 12 V / 7Ah.
Akü Giriş Voltajı :14.5V Max. 29V
Akü Şarj Voltajı :27.6 Vdc. @ 20 °C
Akü Akım Sınırlaması :1850 mA. Otomatik
Çıkış Akımı :Maximum 5 A
Çıkış Akım Koruması :10 A Cam Sigorta
Çıkış Akım Sınırlaması : 4.5 A Elektronik koruma
Hata Çıkışı :Röle (N.O/N.C/COM) 4 A
IP Sınıfı :IP 30
Çalışma Sıcaklığı :-10 °C / +55 °C
Nem :95% Rh (En Yüksek)
Boyutlar :B:320 x E:300 x G:100 mm.
Ağırlık (Akü Hariç) :2750 Gr.
KONTROL LEDLERİ
Yeşil Led Sürekli Yanıyorsa : Voltaj Çıkış var
Yeşil Led Yanıp Sönüyorsa : Voltaj Çıkışı Yok
Sarı Led Yanıp Sönüyorsa : Voltaj Girişi Yok
Kırmızı Led Yanıp Sönüyorsa : Akü Takılı Değil
Kırmzı Led Hızlı Yanıp Sönüyorsa :Yanlış Akü Değeri
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | APS-24-5A |
Marka | Electrosec |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.162,90 TL | 2.325,80 TL |
3 | 781,21 TL | 2.343,64 TL |
4 | 590,31 TL | 2.361,24 TL |
5 | 475,77 TL | 2.378,85 TL |
6 | 399,45 TL | 2.396,69 TL |
7 | 344,90 TL | 2.414,30 TL |
8 | 304,02 TL | 2.432,13 TL |
9 | 272,19 TL | 2.449,74 TL |
10 | 246,76 TL | 2.467,58 TL |
11 | 225,93 TL | 2.485,19 TL |
12 | 208,59 TL | 2.503,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.163,69 TL | 2.327,38 TL |
3 | 782,87 TL | 2.348,60 TL |
4 | 592,46 TL | 2.369,82 TL |
5 | 478,21 TL | 2.391,05 TL |
6 | 402,04 TL | 2.412,27 TL |
7 | 347,64 TL | 2.433,49 TL |
8 | 306,84 TL | 2.454,71 TL |
9 | 275,10 TL | 2.475,93 TL |
10 | 249,04 TL | 2.490,38 TL |
11 | 228,94 TL | 2.518,38 TL |
12 | 211,63 TL | 2.539,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.163,69 TL | 2.327,38 TL |
3 | 782,87 TL | 2.348,60 TL |
4 | 592,46 TL | 2.369,82 TL |
5 | 478,21 TL | 2.391,05 TL |
6 | 402,04 TL | 2.412,27 TL |
7 | 347,64 TL | 2.433,49 TL |
8 | 306,84 TL | 2.454,71 TL |
9 | 275,10 TL | 2.475,93 TL |
10 | 249,04 TL | 2.490,38 TL |
11 | 228,94 TL | 2.518,38 TL |
12 | 211,63 TL | 2.539,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.165,61 TL | 2.331,22 TL |
3 | 783,77 TL | 2.351,31 TL |
4 | 592,85 TL | 2.371,40 TL |
5 | 478,25 TL | 2.391,27 TL |
6 | 402,04 TL | 2.412,27 TL |
6 | 401,89 TL | 2.411,36 TL |
7 | 347,35 TL | 2.431,46 TL |
8 | 306,44 TL | 2.451,55 TL |
9 | 274,60 TL | 2.471,42 TL |
10 | 249,15 TL | 2.491,51 TL |
11 | 228,33 TL | 2.511,60 TL |
12 | 210,96 TL | 2.531,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.163,69 TL | 2.327,38 TL |
3 | 782,87 TL | 2.348,60 TL |
4 | 592,46 TL | 2.369,82 TL |
5 | 478,21 TL | 2.391,05 TL |
6 | 402,04 TL | 2.412,27 TL |
7 | 347,64 TL | 2.433,49 TL |
8 | 306,84 TL | 2.454,71 TL |
9 | 275,10 TL | 2.475,93 TL |
10 | 249,04 TL | 2.490,38 TL |
11 | 228,94 TL | 2.518,38 TL |
12 | 211,63 TL | 2.539,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.162,90 TL | 2.325,80 TL |
3 | 781,21 TL | 2.343,64 TL |
4 | 590,31 TL | 2.361,24 TL |
5 | 475,77 TL | 2.378,85 TL |
6 | 399,45 TL | 2.396,69 TL |
7 | 344,90 TL | 2.414,30 TL |
8 | 304,02 TL | 2.432,13 TL |
9 | 272,19 TL | 2.449,74 TL |
10 | 246,76 TL | 2.467,58 TL |
11 | 225,93 TL | 2.485,19 TL |
12 | 208,59 TL | 2.503,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.163,69 TL | 2.327,38 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 782,87 TL | 2.348,60 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 592,46 TL | 2.369,82 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 478,21 TL | 2.391,05 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 402,04 TL | 2.412,27 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 347,64 TL | 2.433,49 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 306,84 TL | 2.454,71 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 275,10 TL | 2.475,93 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 249,04 TL | 2.490,38 TL |
11 | 228,94 TL | 2.518,38 TL |
12 | 211,63 TL | 2.539,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.156,35 TL | 2.312,71 TL |
3 | 776,85 TL | 2.330,54 TL |
4 | 587,04 TL | 2.348,15 TL |
5 | 473,20 TL | 2.365,99 TL |
6 | 397,30 TL | 2.383,82 TL |
7 | 343,09 TL | 2.401,66 TL |
8 | 302,41 TL | 2.419,27 TL |
9 | 270,79 TL | 2.437,10 TL |
10 | 245,49 TL | 2.454,94 TL |
11 | 224,80 TL | 2.472,77 TL |
12 | 207,53 TL | 2.490,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.162,90 TL | 2.325,80 TL |
3 | 781,21 TL | 2.343,64 TL |
4 | 590,31 TL | 2.361,24 TL |
5 | 475,77 TL | 2.378,85 TL |
6 | 399,45 TL | 2.396,69 TL |
7 | 344,90 TL | 2.414,30 TL |
8 | 304,02 TL | 2.432,13 TL |
9 | 272,19 TL | 2.449,74 TL |
10 | 246,76 TL | 2.467,58 TL |
11 | 225,93 TL | 2.485,19 TL |
12 | 208,59 TL | 2.503,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.168,54 TL | 2.337,09 TL |
3 | 784,60 TL | 2.353,79 TL |
4 | 592,57 TL | 2.370,28 TL |
5 | 477,35 TL | 2.386,76 TL |
6 | 400,50 TL | 2.403,01 TL |
7 | 346,19 TL | 2.423,33 TL |
8 | 304,98 TL | 2.439,81 TL |
9 | 272,87 TL | 2.455,84 TL |
10 | 247,21 TL | 2.472,09 TL |
11 | 226,17 TL | 2.487,90 TL |
12 | 208,64 TL | 2.503,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.162,90 TL | 2.325,80 TL |
3 | 781,21 TL | 2.343,64 TL |
4 | 590,31 TL | 2.361,24 TL |
5 | 475,77 TL | 2.378,85 TL |
6 | 399,45 TL | 2.396,69 TL |
7 | 344,90 TL | 2.414,30 TL |
8 | 304,02 TL | 2.432,13 TL |
9 | 272,19 TL | 2.449,74 TL |
10 | 246,76 TL | 2.467,58 TL |
11 | 225,93 TL | 2.485,19 TL |
12 | 208,59 TL | 2.503,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.165,61 TL | 2.331,22 TL |
3 | 783,77 TL | 2.351,31 TL |
4 | 592,85 TL | 2.371,40 TL |
5 | 478,25 TL | 2.391,27 TL |
6 | 401,89 TL | 2.411,36 TL |
7 | 347,35 TL | 2.431,46 TL |
8 | 306,44 TL | 2.451,55 TL |
9 | 274,60 TL | 2.471,42 TL |
10 | 249,15 TL | 2.491,51 TL |
11 | 228,33 TL | 2.511,60 TL |
12 | 210,96 TL | 2.531,47 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.