Fiyat | : | 54,91 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%1,8) | : | 53,91 USD + KDV Kazancınız 1,00 USD |
KDV Dahil | : | 1.159,31 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.181,34 TL |
Model | Dahua PFS3006-4GT-60 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | Port 1-4 :4 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE)Port 5-6 :2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
PoE Bütçesi | Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Toplam 60W |
Güç Tüketimi | Rölantide: 0,96 W Tam yük: 60 W |
Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x |
PoE Protokolü | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE |
Güç Kaynağı Pimi | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Uzun Mesafe | 250 m uzun mesafe PoE iletimi |
PoE Güç Yönetimi | Mevcut |
PoE Watchdog | Mevcut |
Switch Kapasitesi | 14 Gb/sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 8.928 Mb/sn |
Paket Tampon Belleği | 1 Mbit |
MAC Adres Tablosu | 2 bin |
Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştir |
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila 55 °C (+14°F ila +131°F) |
Uygulama Nemi | %5-%95 (BN) |
Genel Özellikler | |
Güç Girişi | 48 V - 57 V DC |
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel modu: 2 kV |
ESD Koruması | Hava tahliyesi: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV |
Duvara Montaj Kurulumu | Mevcut |
Hırsızlığa Karşı Kilit Deliği | Mevcut |
Net Ağırlık | 0,30 kg |
Boyutlar | 130 mm × 85 mm × 26 mm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PFS3006-4GT-60 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,16 TL | 1.194,32 TL |
3 | 401,16 TL | 1.203,48 TL |
4 | 303,13 TL | 1.212,52 TL |
5 | 244,31 TL | 1.221,56 TL |
6 | 205,12 TL | 1.230,72 TL |
7 | 177,11 TL | 1.239,77 TL |
8 | 156,12 TL | 1.248,92 TL |
9 | 139,77 TL | 1.257,97 TL |
10 | 126,71 TL | 1.267,13 TL |
11 | 116,02 TL | 1.276,17 TL |
12 | 107,11 TL | 1.285,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,57 TL | 1.195,13 TL |
3 | 402,01 TL | 1.206,03 TL |
4 | 304,23 TL | 1.216,93 TL |
5 | 245,57 TL | 1.227,83 TL |
6 | 206,45 TL | 1.238,72 TL |
7 | 178,52 TL | 1.249,62 TL |
8 | 157,56 TL | 1.260,52 TL |
9 | 141,27 TL | 1.271,42 TL |
10 | 127,88 TL | 1.278,83 TL |
11 | 117,56 TL | 1.293,21 TL |
12 | 108,68 TL | 1.304,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,57 TL | 1.195,13 TL |
3 | 402,01 TL | 1.206,03 TL |
4 | 304,23 TL | 1.216,93 TL |
5 | 245,57 TL | 1.227,83 TL |
6 | 206,45 TL | 1.238,72 TL |
7 | 178,52 TL | 1.249,62 TL |
8 | 157,56 TL | 1.260,52 TL |
9 | 141,27 TL | 1.271,42 TL |
10 | 127,88 TL | 1.278,83 TL |
11 | 117,56 TL | 1.293,21 TL |
12 | 108,68 TL | 1.304,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 598,55 TL | 1.197,10 TL |
3 | 402,47 TL | 1.207,42 TL |
4 | 304,43 TL | 1.217,74 TL |
5 | 245,59 TL | 1.227,94 TL |
6 | 206,45 TL | 1.238,72 TL |
6 | 206,38 TL | 1.238,26 TL |
7 | 178,37 TL | 1.248,58 TL |
8 | 157,36 TL | 1.258,89 TL |
9 | 141,01 TL | 1.269,10 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,41 TL |
11 | 117,25 TL | 1.289,73 TL |
12 | 108,33 TL | 1.299,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,57 TL | 1.195,13 TL |
3 | 402,01 TL | 1.206,03 TL |
4 | 304,23 TL | 1.216,93 TL |
5 | 245,57 TL | 1.227,83 TL |
6 | 206,45 TL | 1.238,72 TL |
7 | 178,52 TL | 1.249,62 TL |
8 | 157,56 TL | 1.260,52 TL |
9 | 141,27 TL | 1.271,42 TL |
10 | 127,88 TL | 1.278,83 TL |
11 | 117,56 TL | 1.293,21 TL |
12 | 108,68 TL | 1.304,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,16 TL | 1.194,32 TL |
3 | 401,16 TL | 1.203,48 TL |
4 | 303,13 TL | 1.212,52 TL |
5 | 244,31 TL | 1.221,56 TL |
6 | 205,12 TL | 1.230,72 TL |
7 | 177,11 TL | 1.239,77 TL |
8 | 156,12 TL | 1.248,92 TL |
9 | 139,77 TL | 1.257,97 TL |
10 | 126,71 TL | 1.267,13 TL |
11 | 116,02 TL | 1.276,17 TL |
12 | 107,11 TL | 1.285,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,57 TL | 1.195,13 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 402,01 TL | 1.206,03 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 304,23 TL | 1.216,93 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 245,57 TL | 1.227,83 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 206,45 TL | 1.238,72 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 178,52 TL | 1.249,62 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 157,56 TL | 1.260,52 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 141,27 TL | 1.271,42 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 127,88 TL | 1.278,83 TL |
11 | 117,56 TL | 1.293,21 TL |
12 | 108,68 TL | 1.304,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 593,80 TL | 1.187,60 TL |
3 | 398,92 TL | 1.196,76 TL |
4 | 301,45 TL | 1.205,80 TL |
5 | 242,99 TL | 1.214,96 TL |
6 | 204,02 TL | 1.224,12 TL |
7 | 176,18 TL | 1.233,27 TL |
8 | 155,29 TL | 1.242,32 TL |
9 | 139,05 TL | 1.251,48 TL |
10 | 126,06 TL | 1.260,63 TL |
11 | 115,44 TL | 1.269,79 TL |
12 | 106,57 TL | 1.278,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,16 TL | 1.194,32 TL |
3 | 401,16 TL | 1.203,48 TL |
4 | 303,13 TL | 1.212,52 TL |
5 | 244,31 TL | 1.221,56 TL |
6 | 205,12 TL | 1.230,72 TL |
7 | 177,11 TL | 1.239,77 TL |
8 | 156,12 TL | 1.248,92 TL |
9 | 139,77 TL | 1.257,97 TL |
10 | 126,71 TL | 1.267,13 TL |
11 | 116,02 TL | 1.276,17 TL |
12 | 107,11 TL | 1.285,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 600,06 TL | 1.200,12 TL |
3 | 402,90 TL | 1.208,70 TL |
4 | 304,29 TL | 1.217,16 TL |
5 | 245,12 TL | 1.225,62 TL |
6 | 205,66 TL | 1.233,97 TL |
7 | 177,77 TL | 1.244,40 TL |
8 | 156,61 TL | 1.252,87 TL |
9 | 140,12 TL | 1.261,10 TL |
10 | 126,94 TL | 1.269,44 TL |
11 | 116,14 TL | 1.277,56 TL |
12 | 107,14 TL | 1.285,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,16 TL | 1.194,32 TL |
3 | 401,16 TL | 1.203,48 TL |
4 | 303,13 TL | 1.212,52 TL |
5 | 244,31 TL | 1.221,56 TL |
6 | 205,12 TL | 1.230,72 TL |
7 | 177,11 TL | 1.239,77 TL |
8 | 156,12 TL | 1.248,92 TL |
9 | 139,77 TL | 1.257,97 TL |
10 | 126,71 TL | 1.267,13 TL |
11 | 116,02 TL | 1.276,17 TL |
12 | 107,11 TL | 1.285,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 598,55 TL | 1.197,10 TL |
3 | 402,47 TL | 1.207,42 TL |
4 | 304,43 TL | 1.217,74 TL |
5 | 245,59 TL | 1.227,94 TL |
6 | 206,38 TL | 1.238,26 TL |
7 | 178,37 TL | 1.248,58 TL |
8 | 157,36 TL | 1.258,89 TL |
9 | 141,01 TL | 1.269,10 TL |
10 | 127,94 TL | 1.279,41 TL |
11 | 117,25 TL | 1.289,73 TL |
12 | 108,33 TL | 1.299,93 TL |
![]() Aliexpress
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.