Fiyat | : | 168,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%55) | : | 75,60 EUR + KDV Kazancınız 92,40 EUR |
KDV Dahil | : | 813,58 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 828,14 TL |
Teletek MAG 2P Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli
2 adet sabit zonlu; her bir zone icin 20 adet dedektör bağlayabilme.
2 adet supervize siren çıkışı; 1 adet ?yangın? çıkışı ve 1 adet ?arıza? çıkışı.
Panel üzerinde Alarm susturma, Buzzer susturma, Manuel alarm,
Buzzer Test ve Reset tuşları, Sistem Devrede, Yangın Alarm,
Genel Arıza, Sistem izole, Siren ve Zone izole,
aktif ledleri. Otomatik sigortalı; zonların calısma
kabiliyetini test edebilir;
duvar üstü montaj için plastik kutulu
EN54-2/4 standardına göre sertifikalı.
Türkce panel ve kullanım kılavuzu mevcuttur.
12V/7Ah akü ile çalışır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MAG 2P |
Marka | Teletek |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 421,96 TL | 843,93 TL |
3 | 283,42 TL | 850,27 TL |
4 | 214,15 TL | 856,62 TL |
5 | 172,53 TL | 862,64 TL |
6 | 145,09 TL | 870,53 TL |
7 | 125,11 TL | 875,74 TL |
8 | 110,27 TL | 882,16 TL |
9 | 98,74 TL | 888,67 TL |
10 | 89,50 TL | 895,02 TL |
11 | 81,95 TL | 901,45 TL |
12 | 75,66 TL | 907,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 419,60 TL | 839,21 TL |
3 | 281,36 TL | 844,09 TL |
4 | 212,34 TL | 849,38 TL |
5 | 170,85 TL | 854,26 TL |
6 | 143,26 TL | 859,55 TL |
7 | 123,49 TL | 864,43 TL |
8 | 108,71 TL | 869,72 TL |
9 | 97,18 TL | 874,60 TL |
10 | 87,99 TL | 879,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 422,70 TL | 845,39 TL |
3 | 284,21 TL | 852,63 TL |
4 | 214,97 TL | 859,87 TL |
5 | 173,41 TL | 867,03 TL |
6 | 145,71 TL | 874,27 TL |
7 | 125,93 TL | 881,51 TL |
8 | 111,09 TL | 888,75 TL |
9 | 99,55 TL | 895,91 TL |
10 | 90,32 TL | 903,16 TL |
11 | 82,76 TL | 910,40 TL |
12 | 76,46 TL | 917,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 422,70 TL | 845,39 TL |
3 | 284,21 TL | 852,63 TL |
4 | 214,97 TL | 859,87 TL |
5 | 173,41 TL | 867,03 TL |
6 | 145,71 TL | 874,27 TL |
7 | 125,93 TL | 881,51 TL |
8 | 110,08 TL | 880,62 TL |
9 | 99,55 TL | 895,91 TL |
10 | 90,32 TL | 903,16 TL |
11 | 82,76 TL | 910,40 TL |
12 | 76,46 TL | 917,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 423,35 TL | 846,69 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 284,78 TL | 854,34 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 215,50 TL | 861,99 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 173,93 TL | 869,64 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 146,21 TL | 877,28 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 126,42 TL | 884,93 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 111,57 TL | 892,58 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 100,03 TL | 900,23 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 91,54 TL | 915,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 420,86 TL | 841,73 TL |
3 | 280,55 TL | 841,65 TL |
4 | 213,65 TL | 854,58 TL |
5 | 172,20 TL | 861,01 TL |
6 | 142,72 TL | 856,29 TL |
7 | 124,84 TL | 873,87 TL |
8 | 110,04 TL | 880,29 TL |
9 | 96,95 TL | 872,56 TL |
10 | 89,47 TL | 894,69 TL |
11 | 81,78 TL | 899,58 TL |
12 | 73,87 TL | 886,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 422,21 TL | 844,41 TL |
3 | 283,56 TL | 850,68 TL |
4 | 214,24 TL | 856,94 TL |
5 | 172,64 TL | 863,21 TL |
6 | 144,91 TL | 869,47 TL |
7 | 125,11 TL | 875,74 TL |
8 | 110,26 TL | 882,08 TL |
9 | 98,71 TL | 888,35 TL |
10 | 89,46 TL | 894,61 TL |
11 | 81,90 TL | 900,88 TL |
12 | 75,60 TL | 907,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 421,23 TL | 842,46 TL |
3 | 282,94 TL | 848,81 TL |
4 | 213,69 TL | 854,75 TL |
5 | 172,04 TL | 860,20 TL |
6 | 144,27 TL | 865,65 TL |
7 | 124,71 TL | 872,97 TL |
8 | 109,91 TL | 879,32 TL |
9 | 98,31 TL | 884,77 TL |
10 | 89,21 TL | 892,09 TL |
11 | 81,68 TL | 898,44 TL |
12 | 75,41 TL | 904,86 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.