Fiyat | : | 584,15 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%23,1) | : | 449,34 USD + KDV Kazancınız 134,80 USD |
KDV Dahil | : | 3.966,09 TL |
T-Scan 15.6 İnç Celeron J1900 2.0 İşletim Sistemler Pos PC
Ram: 4 GB
SSD Harddisk: 64 GB
Dokunmatik Ekran: Tam ekran rezistif dokunmatik ekran
Ekran Tipi: 15.6"
İşlemci: Intel® Celeron® Quad Core J1900 2.0Ghz
Maksimum Çözünürlük: 1366*768
Müşteri Ekranı:Tek Satır Müşteri Ekranı
Tasarım: Endsütriyel Tasarım
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | T-Scan 15.6 |
Marka | TSCAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.057,01 TL | 4.114,03 TL |
3 | 1.381,65 TL | 4.144,96 TL |
4 | 1.043,97 TL | 4.175,90 TL |
5 | 841,05 TL | 4.205,25 TL |
6 | 707,29 TL | 4.243,72 TL |
7 | 609,87 TL | 4.269,10 TL |
8 | 537,55 TL | 4.300,43 TL |
9 | 481,35 TL | 4.332,16 TL |
10 | 436,31 TL | 4.363,10 TL |
11 | 399,49 TL | 4.394,43 TL |
12 | 368,85 TL | 4.426,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.045,51 TL | 4.091,02 TL |
3 | 1.371,61 TL | 4.114,82 TL |
4 | 1.035,15 TL | 4.140,60 TL |
5 | 832,88 TL | 4.164,39 TL |
6 | 698,36 TL | 4.190,17 TL |
7 | 602,00 TL | 4.213,97 TL |
8 | 529,97 TL | 4.239,75 TL |
9 | 473,73 TL | 4.263,55 TL |
10 | 428,93 TL | 4.289,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.060,58 TL | 4.121,16 TL |
3 | 1.385,49 TL | 4.156,46 TL |
4 | 1.047,94 TL | 4.191,76 TL |
5 | 845,33 TL | 4.226,66 TL |
6 | 710,33 TL | 4.261,96 TL |
7 | 613,89 TL | 4.297,26 TL |
8 | 541,57 TL | 4.332,56 TL |
9 | 485,27 TL | 4.367,46 TL |
10 | 440,28 TL | 4.402,76 TL |
11 | 403,46 TL | 4.438,05 TL |
12 | 372,75 TL | 4.472,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.060,58 TL | 4.121,16 TL |
3 | 1.385,49 TL | 4.156,46 TL |
4 | 1.047,94 TL | 4.191,76 TL |
5 | 845,33 TL | 4.226,66 TL |
6 | 710,33 TL | 4.261,96 TL |
7 | 613,89 TL | 4.297,26 TL |
8 | 536,61 TL | 4.292,90 TL |
9 | 485,27 TL | 4.367,46 TL |
10 | 440,28 TL | 4.402,76 TL |
11 | 403,46 TL | 4.438,05 TL |
12 | 372,75 TL | 4.472,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.063,75 TL | 4.127,51 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.388,26 TL | 4.164,79 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 1.050,52 TL | 4.202,07 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 847,87 TL | 4.239,35 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 712,77 TL | 4.276,63 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 616,27 TL | 4.313,92 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 543,90 TL | 4.351,20 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 487,61 TL | 4.388,48 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 446,26 TL | 4.462,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.051,66 TL | 4.103,32 TL |
3 | 1.367,64 TL | 4.102,92 TL |
4 | 1.041,50 TL | 4.165,98 TL |
5 | 839,46 TL | 4.197,31 TL |
6 | 695,72 TL | 4.174,31 TL |
7 | 608,57 TL | 4.259,98 TL |
8 | 536,41 TL | 4.291,31 TL |
9 | 472,63 TL | 4.253,63 TL |
10 | 436,15 TL | 4.361,51 TL |
11 | 398,66 TL | 4.385,31 TL |
12 | 360,09 TL | 4.321,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.058,20 TL | 4.116,40 TL |
3 | 1.382,31 TL | 4.146,94 TL |
4 | 1.044,37 TL | 4.177,48 TL |
5 | 841,60 TL | 4.208,02 TL |
6 | 706,43 TL | 4.238,56 TL |
7 | 609,87 TL | 4.269,10 TL |
8 | 537,50 TL | 4.300,03 TL |
9 | 481,17 TL | 4.330,57 TL |
10 | 436,11 TL | 4.361,11 TL |
11 | 399,24 TL | 4.391,65 TL |
12 | 368,52 TL | 4.422,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.053,44 TL | 4.106,89 TL |
3 | 1.379,27 TL | 4.137,82 TL |
4 | 1.041,69 TL | 4.166,77 TL |
5 | 838,67 TL | 4.193,35 TL |
6 | 703,32 TL | 4.219,92 TL |
7 | 607,94 TL | 4.255,61 TL |
8 | 535,82 TL | 4.286,55 TL |
9 | 479,24 TL | 4.313,12 TL |
10 | 434,88 TL | 4.348,82 TL |
11 | 398,16 TL | 4.379,75 TL |
12 | 367,59 TL | 4.411,09 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.