Fiyat | : | 55,08 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%9,2) | : | 50,00 USD + KDV Kazancınız 5,08 USD |
KDV Dahil | : | 449,88 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 457,93 TL |
SKYHAWK 3.5 1TB Sata 3.0 64MB 180MB/S 5900RPM 64HD Kamera 180TB/YİL Işyükü 7/24 Güvenlik Diski
Türü | Sabit Disk |
Kullanım Yeri | PC, DVR CİHAZ |
Disk Tipi | 3.5 inç |
Kapasite | 1.0 TB |
Devir Hızı | 5900 rpm |
Tampon Bellek | 64 MB |
Arabirim | SATA 3 (6 Gb/s) |
Ek Özellikler | 7x24 Çalışma |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST1000VX005 |
Marka | SEAGATE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 233,33 TL | 466,66 TL |
3 | 156,72 TL | 470,17 TL |
4 | 118,42 TL | 473,68 TL |
5 | 95,40 TL | 477,01 TL |
6 | 80,23 TL | 481,37 TL |
7 | 69,18 TL | 484,25 TL |
8 | 60,98 TL | 487,80 TL |
9 | 54,60 TL | 491,40 TL |
10 | 49,49 TL | 494,91 TL |
11 | 45,32 TL | 498,47 TL |
12 | 41,84 TL | 502,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 232,03 TL | 464,05 TL |
3 | 155,58 TL | 466,75 TL |
4 | 117,42 TL | 469,67 TL |
5 | 94,47 TL | 472,37 TL |
6 | 79,22 TL | 475,30 TL |
7 | 68,29 TL | 478,00 TL |
8 | 60,12 TL | 480,92 TL |
9 | 53,74 TL | 483,62 TL |
10 | 48,65 TL | 486,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 233,74 TL | 467,47 TL |
3 | 157,16 TL | 471,47 TL |
4 | 118,87 TL | 475,48 TL |
5 | 95,89 TL | 479,44 TL |
6 | 80,57 TL | 483,44 TL |
7 | 69,63 TL | 487,44 TL |
8 | 61,43 TL | 491,45 TL |
9 | 55,05 TL | 495,41 TL |
10 | 49,94 TL | 499,41 TL |
11 | 45,77 TL | 503,42 TL |
12 | 42,28 TL | 507,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 233,74 TL | 467,47 TL |
3 | 157,16 TL | 471,47 TL |
4 | 118,87 TL | 475,48 TL |
5 | 95,89 TL | 479,44 TL |
6 | 80,57 TL | 483,44 TL |
7 | 69,63 TL | 487,44 TL |
8 | 60,87 TL | 486,95 TL |
9 | 55,05 TL | 495,41 TL |
10 | 49,94 TL | 499,41 TL |
11 | 45,77 TL | 503,42 TL |
12 | 42,28 TL | 507,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 234,10 TL | 468,19 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 157,47 TL | 472,42 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 119,16 TL | 476,65 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 96,18 TL | 480,88 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 80,85 TL | 485,11 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 69,90 TL | 489,33 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 61,70 TL | 493,56 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 55,31 TL | 497,79 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 50,62 TL | 506,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 232,72 TL | 465,45 TL |
3 | 155,13 TL | 465,40 TL |
4 | 118,14 TL | 472,55 TL |
5 | 95,22 TL | 476,11 TL |
6 | 78,92 TL | 473,50 TL |
7 | 69,03 TL | 483,22 TL |
8 | 60,85 TL | 486,77 TL |
9 | 53,61 TL | 482,50 TL |
10 | 49,47 TL | 494,73 TL |
11 | 45,22 TL | 497,43 TL |
12 | 40,85 TL | 490,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 233,47 TL | 466,93 TL |
3 | 156,80 TL | 470,39 TL |
4 | 118,46 TL | 473,86 TL |
5 | 95,46 TL | 477,32 TL |
6 | 80,13 TL | 480,79 TL |
7 | 69,18 TL | 484,25 TL |
8 | 60,97 TL | 487,76 TL |
9 | 54,58 TL | 491,22 TL |
10 | 49,47 TL | 494,69 TL |
11 | 45,29 TL | 498,15 TL |
12 | 41,80 TL | 501,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 232,93 TL | 465,85 TL |
3 | 156,45 TL | 469,36 TL |
4 | 118,16 TL | 472,64 TL |
5 | 95,13 TL | 475,66 TL |
6 | 79,78 TL | 478,67 TL |
7 | 68,96 TL | 482,72 TL |
8 | 60,78 TL | 486,23 TL |
9 | 54,36 TL | 489,24 TL |
10 | 49,33 TL | 493,29 TL |
11 | 45,16 TL | 496,80 TL |
12 | 41,70 TL | 500,36 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.