Fiyat | : | 720,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%12,9) | : | 627,20 USD + KDV Kazancınız 92,80 USD |
KDV Dahil | : | 5.650,63 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 5.751,78 TL |
Quatronic P900-Dual 19",i5,8/128,12.1" 2.EK Pos PC
İşlemci [CPU]: İntel İ5 4200U
Kasa Özellikleri: Toz ve Su Geçirmez Ön Panel
Müşteri Göstergesi: 12" TFT LCD Müşteri Ekranı [Opsiyonel]
Aksesuarlar: MSR , VFD
Bağlantı Portları: 1xCOM ,1xVGA ,1 x Ses Girişi
Dahili Bellek: 8 GB
Dahili Disk Kapasite: 128 GB
Ekran Tipi: 19" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: Intel i5 4200U
Maksimum Çözünürlük: 1280*1024
Arayüz: 6*USB , 2*RS232 , 1*LAN[100M] , 1*VGA , 1*HDMI , Ses Girişi , DC 12V
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | P900-Dual |
Marka | QUATRONIC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.930,70 TL | 5.861,40 TL |
3 | 1.968,49 TL | 5.905,47 TL |
4 | 1.487,39 TL | 5.949,55 TL |
5 | 1.198,27 TL | 5.991,36 TL |
6 | 1.007,70 TL | 6.046,17 TL |
7 | 868,91 TL | 6.082,34 TL |
8 | 765,87 TL | 6.126,98 TL |
9 | 685,80 TL | 6.172,18 TL |
10 | 621,63 TL | 6.216,26 TL |
11 | 569,17 TL | 6.260,90 TL |
12 | 525,51 TL | 6.306,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.914,31 TL | 5.828,62 TL |
3 | 1.954,18 TL | 5.862,53 TL |
4 | 1.474,81 TL | 5.899,26 TL |
5 | 1.186,63 TL | 5.933,16 TL |
6 | 994,98 TL | 5.969,89 TL |
7 | 857,68 TL | 6.003,79 TL |
8 | 755,07 TL | 6.040,52 TL |
9 | 674,94 TL | 6.074,43 TL |
10 | 611,12 TL | 6.111,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.935,78 TL | 5.871,57 TL |
3 | 1.973,95 TL | 5.921,86 TL |
4 | 1.493,04 TL | 5.972,15 TL |
5 | 1.204,38 TL | 6.021,88 TL |
6 | 1.012,03 TL | 6.072,17 TL |
7 | 874,64 TL | 6.122,46 TL |
8 | 771,59 TL | 6.172,75 TL |
9 | 691,39 TL | 6.222,47 TL |
10 | 627,28 TL | 6.272,76 TL |
11 | 574,82 TL | 6.323,05 TL |
12 | 531,07 TL | 6.372,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.935,78 TL | 5.871,57 TL |
3 | 1.973,95 TL | 5.921,86 TL |
4 | 1.493,04 TL | 5.972,15 TL |
5 | 1.204,38 TL | 6.021,88 TL |
6 | 1.012,03 TL | 6.072,17 TL |
7 | 874,64 TL | 6.122,46 TL |
8 | 764,53 TL | 6.116,24 TL |
9 | 691,39 TL | 6.222,47 TL |
10 | 627,28 TL | 6.272,76 TL |
11 | 574,82 TL | 6.323,05 TL |
12 | 531,07 TL | 6.372,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.940,31 TL | 5.880,61 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.977,91 TL | 5.933,73 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 1.496,71 TL | 5.986,84 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 1.207,99 TL | 6.039,96 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 1.015,51 TL | 6.093,07 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 878,03 TL | 6.146,19 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 774,91 TL | 6.199,31 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 694,71 TL | 6.252,42 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 635,81 TL | 6.358,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.923,07 TL | 5.846,14 TL |
3 | 1.948,53 TL | 5.845,58 TL |
4 | 1.483,86 TL | 5.935,42 TL |
5 | 1.196,01 TL | 5.980,06 TL |
6 | 991,21 TL | 5.947,29 TL |
7 | 867,05 TL | 6.069,34 TL |
8 | 764,25 TL | 6.113,98 TL |
9 | 673,37 TL | 6.060,30 TL |
10 | 621,40 TL | 6.214,00 TL |
11 | 567,99 TL | 6.247,90 TL |
12 | 513,03 TL | 6.156,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.932,39 TL | 5.864,79 TL |
3 | 1.969,43 TL | 5.908,30 TL |
4 | 1.487,95 TL | 5.951,81 TL |
5 | 1.199,06 TL | 5.995,32 TL |
6 | 1.006,47 TL | 6.038,83 TL |
7 | 868,91 TL | 6.082,34 TL |
8 | 765,80 TL | 6.126,41 TL |
9 | 685,55 TL | 6.169,92 TL |
10 | 621,34 TL | 6.213,43 TL |
11 | 568,81 TL | 6.256,94 TL |
12 | 525,04 TL | 6.300,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.925,61 TL | 5.851,23 TL |
3 | 1.965,10 TL | 5.895,30 TL |
4 | 1.484,14 TL | 5.936,55 TL |
5 | 1.194,88 TL | 5.974,41 TL |
6 | 1.002,05 TL | 6.012,27 TL |
7 | 866,16 TL | 6.063,13 TL |
8 | 763,40 TL | 6.107,20 TL |
9 | 682,78 TL | 6.145,06 TL |
10 | 619,59 TL | 6.195,92 TL |
11 | 567,27 TL | 6.239,99 TL |
12 | 523,72 TL | 6.284,63 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.