Fiyat | : | 560,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%16) | : | 470,40 USD + KDV Kazancınız 89,60 USD |
KDV Dahil | : | 4.182,47 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 4.257,34 TL |
Quatronic P810 18,5" ,J1900, 4GRAM/128G SSD Pos PC
İşlemci [CPU]: İntel Celeron J1900
Kasa Özellikleri: Toz ve Su Geçirmez Ön Panel
Ekran: 18.5" TFT LCD [Led Arka Işık] Kapasitif Dokunmatik Ekran
Müşteri Göstergesi: 12.1" TFT LCD Müşteri Ekranı [Opsiyonel]
Bağlantı Portları: 2xSerial ,1 x HDMI
Dahili Bellek: 4 GB
Dahili Disk Kapasite: 128 GB
Ekran Tipi: 18,5" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci: Intel i5 4200U
Arayüz: 6*USB , 2*RS232 , 1*LAN[100M] , 1*VGA , 1*HDMI , Ses Girişi , DC 12V
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | P810 |
Marka | QUATRONIC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.169,24 TL | 4.338,48 TL |
3 | 1.457,03 TL | 4.371,10 TL |
4 | 1.100,93 TL | 4.403,72 TL |
5 | 886,93 TL | 4.434,67 TL |
6 | 745,87 TL | 4.475,24 TL |
7 | 643,14 TL | 4.502,01 TL |
8 | 566,88 TL | 4.535,05 TL |
9 | 507,61 TL | 4.568,51 TL |
10 | 460,11 TL | 4.601,14 TL |
11 | 421,29 TL | 4.634,18 TL |
12 | 388,97 TL | 4.667,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.157,11 TL | 4.314,22 TL |
3 | 1.446,44 TL | 4.339,31 TL |
4 | 1.091,62 TL | 4.366,50 TL |
5 | 878,32 TL | 4.391,59 TL |
6 | 736,46 TL | 4.418,78 TL |
7 | 634,84 TL | 4.443,87 TL |
8 | 558,88 TL | 4.471,06 TL |
9 | 499,57 TL | 4.496,16 TL |
10 | 452,33 TL | 4.523,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.173,00 TL | 4.346,00 TL |
3 | 1.461,08 TL | 4.383,23 TL |
4 | 1.105,11 TL | 4.420,45 TL |
5 | 891,45 TL | 4.457,26 TL |
6 | 749,08 TL | 4.494,48 TL |
7 | 647,39 TL | 4.531,71 TL |
8 | 571,12 TL | 4.568,93 TL |
9 | 511,75 TL | 4.605,74 TL |
10 | 464,30 TL | 4.642,96 TL |
11 | 425,47 TL | 4.680,18 TL |
12 | 393,08 TL | 4.716,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.173,00 TL | 4.346,00 TL |
3 | 1.461,08 TL | 4.383,23 TL |
4 | 1.105,11 TL | 4.420,45 TL |
5 | 891,45 TL | 4.457,26 TL |
6 | 749,08 TL | 4.494,48 TL |
7 | 647,39 TL | 4.531,71 TL |
8 | 565,89 TL | 4.527,11 TL |
9 | 511,75 TL | 4.605,74 TL |
10 | 464,30 TL | 4.642,96 TL |
11 | 425,47 TL | 4.680,18 TL |
12 | 393,08 TL | 4.716,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.176,35 TL | 4.352,70 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.464,00 TL | 4.392,01 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 1.107,83 TL | 4.431,33 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 894,13 TL | 4.470,64 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 751,66 TL | 4.509,96 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 649,90 TL | 4.549,27 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 573,57 TL | 4.588,59 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 514,21 TL | 4.627,90 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 470,61 TL | 4.706,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.163,59 TL | 4.327,18 TL |
3 | 1.442,26 TL | 4.326,77 TL |
4 | 1.098,32 TL | 4.393,27 TL |
5 | 885,26 TL | 4.426,31 TL |
6 | 733,67 TL | 4.402,05 TL |
7 | 641,77 TL | 4.492,39 TL |
8 | 565,68 TL | 4.525,43 TL |
9 | 498,41 TL | 4.485,70 TL |
10 | 459,95 TL | 4.599,46 TL |
11 | 420,41 TL | 4.624,56 TL |
12 | 379,73 TL | 4.556,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.170,49 TL | 4.340,99 TL |
3 | 1.457,73 TL | 4.373,19 TL |
4 | 1.101,35 TL | 4.405,40 TL |
5 | 887,52 TL | 4.437,60 TL |
6 | 744,97 TL | 4.469,81 TL |
7 | 643,14 TL | 4.502,01 TL |
8 | 566,83 TL | 4.534,63 TL |
9 | 507,43 TL | 4.566,84 TL |
10 | 459,90 TL | 4.599,04 TL |
11 | 421,02 TL | 4.631,25 TL |
12 | 388,62 TL | 4.663,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.165,47 TL | 4.330,95 TL |
3 | 1.454,52 TL | 4.363,57 TL |
4 | 1.098,53 TL | 4.394,10 TL |
5 | 884,43 TL | 4.422,13 TL |
6 | 741,69 TL | 4.450,15 TL |
7 | 641,11 TL | 4.487,79 TL |
8 | 565,05 TL | 4.520,41 TL |
9 | 505,38 TL | 4.548,44 TL |
10 | 458,61 TL | 4.586,08 TL |
11 | 419,88 TL | 4.618,70 TL |
12 | 387,65 TL | 4.651,74 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.