Fiyat | : | 650,00 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%38) | : | 403,20 USD + KDV Kazancınız 246,80 USD |
KDV Dahil | : | 3.646,82 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 3.712,10 TL |
Quatronic P700 15" J1900 4GB 64 SSD Pos Pc
İşlemci: İntel Celeron J1900
Ethernet Kart: 1GBPS
Ekran: 15" PCAP Dokunmatik
Müşteri Göstergesi: 10.1"
Aksesuarlar: MSR , VFD
Bağlantı Portları: 3 x USB 2.0 ,1 x RJ11 ,3 x COM ,1 x 10/100/1000M LAN ,1 x DB-15 VGA ,1 x USB 3.0
Dahili Bellek: 4 GB
Dahili Disk Kapasite: 64 GB
Dahili Yuvalar: 1 x 2.5" SATA HDD
Dokunmatik Ekran: PCAP Multitouch Ekran
Ekran Parlaklığı: 300 NIT
Güç Girişi: 12V DC-IN
İşlemci: Intel® Celeron®Processor Bay-Trail J1900 2.42Ghz
Maksimum Bellek: 64 GB
Maksimum Çözünürlük: 1024*768
Maksimum Disk Kapasitesi: SSD SATA Arayüz Maks. 1TB
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | P700 |
Marka | QUATRONIC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.891,42 TL | 3.782,85 TL |
3 | 1.270,43 TL | 3.811,29 TL |
4 | 959,93 TL | 3.839,74 TL |
5 | 773,34 TL | 3.866,72 TL |
6 | 650,35 TL | 3.902,10 TL |
7 | 560,78 TL | 3.925,44 TL |
8 | 494,28 TL | 3.954,25 TL |
9 | 442,60 TL | 3.983,42 TL |
10 | 401,19 TL | 4.011,87 TL |
11 | 367,33 TL | 4.040,68 TL |
12 | 339,15 TL | 4.069,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.880,85 TL | 3.761,69 TL |
3 | 1.261,19 TL | 3.783,58 TL |
4 | 951,82 TL | 3.807,28 TL |
5 | 765,83 TL | 3.829,16 TL |
6 | 642,14 TL | 3.852,87 TL |
7 | 553,54 TL | 3.874,75 TL |
8 | 487,31 TL | 3.898,45 TL |
9 | 435,59 TL | 3.920,33 TL |
10 | 394,40 TL | 3.944,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.894,71 TL | 3.789,41 TL |
3 | 1.273,96 TL | 3.821,87 TL |
4 | 963,58 TL | 3.854,32 TL |
5 | 777,28 TL | 3.886,42 TL |
6 | 653,15 TL | 3.918,87 TL |
7 | 564,48 TL | 3.951,33 TL |
8 | 497,97 TL | 3.983,79 TL |
9 | 446,21 TL | 4.015,88 TL |
10 | 404,83 TL | 4.048,33 TL |
11 | 370,98 TL | 4.080,79 TL |
12 | 342,74 TL | 4.112,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.894,71 TL | 3.789,41 TL |
3 | 1.273,96 TL | 3.821,87 TL |
4 | 963,58 TL | 3.854,32 TL |
5 | 777,28 TL | 3.886,42 TL |
6 | 653,15 TL | 3.918,87 TL |
7 | 564,48 TL | 3.951,33 TL |
8 | 493,41 TL | 3.947,32 TL |
9 | 446,21 TL | 4.015,88 TL |
10 | 404,83 TL | 4.048,33 TL |
11 | 370,98 TL | 4.080,79 TL |
12 | 342,74 TL | 4.112,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.897,62 TL | 3.795,25 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 1.276,51 TL | 3.829,53 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 965,95 TL | 3.863,81 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 779,62 TL | 3.898,09 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 655,39 TL | 3.932,37 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 566,66 TL | 3.966,65 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 500,12 TL | 4.000,93 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 448,36 TL | 4.035,21 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 410,34 TL | 4.103,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.886,50 TL | 3.773,00 TL |
3 | 1.257,55 TL | 3.772,64 TL |
4 | 957,65 TL | 3.830,62 TL |
5 | 771,89 TL | 3.859,43 TL |
6 | 639,71 TL | 3.838,28 TL |
7 | 559,58 TL | 3.917,05 TL |
8 | 493,23 TL | 3.945,86 TL |
9 | 434,58 TL | 3.911,21 TL |
10 | 401,04 TL | 4.010,41 TL |
11 | 366,57 TL | 4.032,29 TL |
12 | 331,10 TL | 3.973,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.892,52 TL | 3.785,03 TL |
3 | 1.271,04 TL | 3.813,11 TL |
4 | 960,30 TL | 3.841,20 TL |
5 | 773,86 TL | 3.869,28 TL |
6 | 649,56 TL | 3.897,36 TL |
7 | 560,78 TL | 3.925,44 TL |
8 | 494,24 TL | 3.953,88 TL |
9 | 442,44 TL | 3.981,96 TL |
10 | 401,00 TL | 4.010,04 TL |
11 | 367,10 TL | 4.038,12 TL |
12 | 338,85 TL | 4.066,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.888,14 TL | 3.776,28 TL |
3 | 1.268,24 TL | 3.804,73 TL |
4 | 957,84 TL | 3.831,35 TL |
5 | 771,16 TL | 3.855,78 TL |
6 | 646,70 TL | 3.880,22 TL |
7 | 559,01 TL | 3.913,04 TL |
8 | 492,69 TL | 3.941,48 TL |
9 | 440,66 TL | 3.965,92 TL |
10 | 399,87 TL | 3.998,74 TL |
11 | 366,11 TL | 4.027,18 TL |
12 | 338,00 TL | 4.055,99 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.