Fiyat | : | 30.592,80 TL + KDV |
İndirimli Fiyat (%10,8) | : | 27.278,58 TL + KDV Kazancınız 3.314,22 TL |
KDV Dahil | : | 32.188,72 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 32.764,90 TL |
ATLAS ATFL10B25 Akülüi Forklift 1 Ton Maks. Kaldırma kapasitesi 2500mm Min. Çatal yüksekliği 90mm Çatal genişliği 300-850mm Çatal uzunluğu 1150mm Makine yüksekliği 1830mm Makine genişliği 865mm Makine boyu 1810mm Yük merkezi 400mm Dönüş yarıçapı 1350mm Akü 12V- 120 Ah Ağırlığı(akü dahil) 450 Kg Çelik profil Bakalit kaplı kumanda kolu Çatal genişliği ayarlanabilir Çift kademe asansör ÜCRETSİZ KARGO
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATFL10B25 |
Marka | ATLAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.694,68 TL | 33.389,36 TL |
3 | 11.213,48 TL | 33.640,43 TL |
4 | 8.472,88 TL | 33.891,50 TL |
5 | 6.825,94 TL | 34.129,70 TL |
6 | 5.740,32 TL | 34.441,93 TL |
7 | 4.949,71 TL | 34.647,94 TL |
8 | 4.362,78 TL | 34.902,23 TL |
9 | 3.906,64 TL | 35.159,74 TL |
10 | 3.541,08 TL | 35.410,81 TL |
11 | 3.242,28 TL | 35.665,10 TL |
12 | 2.993,55 TL | 35.922,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.601,33 TL | 33.202,66 TL |
3 | 11.131,93 TL | 33.395,80 TL |
4 | 8.401,26 TL | 33.605,02 TL |
5 | 6.759,63 TL | 33.798,16 TL |
6 | 5.667,90 TL | 34.007,38 TL |
7 | 4.885,79 TL | 34.200,52 TL |
8 | 4.301,22 TL | 34.409,74 TL |
9 | 3.844,76 TL | 34.602,87 TL |
10 | 3.481,21 TL | 34.812,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.723,65 TL | 33.447,30 TL |
3 | 11.244,59 TL | 33.733,78 TL |
4 | 8.505,06 TL | 34.020,26 TL |
5 | 6.860,70 TL | 34.303,52 TL |
6 | 5.765,00 TL | 34.590,00 TL |
7 | 4.982,35 TL | 34.876,48 TL |
8 | 4.395,37 TL | 35.162,96 TL |
9 | 3.938,47 TL | 35.446,22 TL |
10 | 3.573,27 TL | 35.732,70 TL |
11 | 3.274,47 TL | 36.019,18 TL |
12 | 3.025,20 TL | 36.302,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.723,65 TL | 33.447,30 TL |
3 | 11.244,59 TL | 33.733,78 TL |
4 | 8.505,06 TL | 34.020,26 TL |
5 | 6.860,70 TL | 34.303,52 TL |
6 | 5.765,00 TL | 34.590,00 TL |
7 | 4.982,35 TL | 34.876,48 TL |
8 | 4.355,13 TL | 34.841,07 TL |
9 | 3.938,47 TL | 35.446,22 TL |
10 | 3.573,27 TL | 35.732,70 TL |
11 | 3.274,47 TL | 36.019,18 TL |
12 | 3.025,20 TL | 36.302,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.749,40 TL | 33.498,80 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
3 | 11.267,12 TL | 33.801,37 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
4 | 8.525,99 TL | 34.103,95 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
5 | 6.881,30 TL | 34.406,52 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
6 | 5.784,85 TL | 34.709,10 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
7 | 5.001,67 TL | 35.011,67 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
8 | 4.414,28 TL | 35.314,24 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
9 | 3.957,42 TL | 35.616,82 TL |
+3 taksit (Vakıfbank Ticari Kartlar Hariç) | ||
10 | 3.621,87 TL | 36.218,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.651,22 TL | 33.302,45 TL |
3 | 11.099,74 TL | 33.299,23 TL |
4 | 8.452,76 TL | 33.811,03 TL |
5 | 6.813,06 TL | 34.065,32 TL |
6 | 5.646,44 TL | 33.878,63 TL |
7 | 4.939,13 TL | 34.573,90 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,20 TL |
9 | 3.835,82 TL | 34.522,40 TL |
10 | 3.539,79 TL | 35.397,94 TL |
11 | 3.235,55 TL | 35.591,07 TL |
12 | 2.922,47 TL | 35.069,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.704,34 TL | 33.408,67 TL |
3 | 11.218,84 TL | 33.656,53 TL |
4 | 8.476,09 TL | 33.904,38 TL |
5 | 6.830,45 TL | 34.152,23 TL |
6 | 5.733,35 TL | 34.400,09 TL |
7 | 4.949,71 TL | 34.647,94 TL |
8 | 4.362,38 TL | 34.899,01 TL |
9 | 3.905,21 TL | 35.146,86 TL |
10 | 3.539,47 TL | 35.394,72 TL |
11 | 3.240,23 TL | 35.642,57 TL |
12 | 2.990,87 TL | 35.890,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.665,71 TL | 33.331,42 TL |
3 | 11.194,16 TL | 33.582,49 TL |
4 | 8.454,37 TL | 33.817,47 TL |
5 | 6.806,63 TL | 34.033,13 TL |
6 | 5.708,13 TL | 34.248,80 TL |
7 | 4.934,07 TL | 34.538,50 TL |
8 | 4.348,70 TL | 34.789,57 TL |
9 | 3.889,47 TL | 35.005,23 TL |
10 | 3.529,49 TL | 35.294,93 TL |
11 | 3.231,45 TL | 35.546,00 TL |
12 | 2.983,36 TL | 35.800,29 TL |
KATEGORİLER | OEM ÜRÜNLER | SİPARİŞLER | KARGO SÜRECİ | İADE DEĞİŞİM | |
Bilgisayar | Anakart | Garanti Süresi | Kargo Teslimatı | Satış Sözleşmesi | |
Notebook | Ram (Bellek) | Banka Hesap No | Siparişim Gelmedi | Yetkili Servisler | |
Gaming Laptop | Ekran Kartı | Sipariş Takibi | Hasarlı Teslimat | İade Koşulları | |
Toplama PC | İşlemciler | Kargo Teslimatı | Arıza Kayıt | İletişim |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.